- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Blue Brain Games | Bratislava | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Byte Mainz | Mainz | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Blue Fang Games | Waltham | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Mammoth Games | Atlanta | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Planet Software | Havaí | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Sunset Games | Gdansk | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
Blue Tongue Entertainment | Melbourne | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Wizard Digital | Comox | junho 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| BlueSky Software | Califórnia | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
Bohemia Interactive Studio | Mníšek pod Brdy | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bokeh Game Studio | Nishi-Shinagawa | 13 de agosto de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| Boltrend Games | Xangai | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Boomfire Games | Córdova | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| BOOST ON | Tóquio | dezembro 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Boss Game Studios | Redmond | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| BossAlien | Brighton | 3 de junho de 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bothtec | Tóquio | 6 de agosto de 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bplus | Viena | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Brash Entertainment | Los Angeles | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Brass Token | Vancouver | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Brave At Night | Broadstairs | 5 de janeiro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| BreakAway Games | Hunt Valley | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| BreakFirst | Lyon | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bright Future | Colônia | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
BRIO | Malmö | 1884 | indústria de jogos |
| Broccoli (empresa) | Tóquio | 25 de março de 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Brownies | Tóquio | 15 de novembro de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Brøderbund | Novato | 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
| Budcat Creations | Iowa City | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Buka Entertainment | Moscou | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bullfrog Productions | Guildford | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bunnyhug | Broadstairs | 27 de março de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Burning Goat | Porto Alegre | 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
Bushiroad | Nakano | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| ByteRealms | Alicante | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bytten Studio | Brighton | 17 de maio de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| California Pacific Computer Company | Davis | 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| Camerica | Ontário | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Campo Santo (empresa) | Bellevue | 18 de setembro de 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
Canal+ | Issy-les-Moulineaux | 4 de novembro de 1984 | — |
| Canuck Play | Peterborough | — | indústria de jogos eletrônicos |
Capcom | Chūō-ku | 30 de maio de 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| Capricia Productions | Jerusalém | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
Capstone Software | Miami | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| Capybara Games | Toronto | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Career Soft | Japão | junho 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Moscou | 2016 | indústria de jogos eletrônicos | |
| Casus Ludi | Nantes | junho 2014 | indústria de jogos eletrônicos |








