- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Arcen Games | Cary | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| ArenaNet | Bellevue | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Argonaut Software | Edgware | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ariel Co., Limited | Neihu District | 28 de novembro de 2017 | — |
Arika | Tóquio | novembro 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Ariolasoft | Rietberg | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
| Arise | Minsk | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Arkane Studios | Lyon | 1999 | Q112165938 |
| Armor Games Studios | Irvine | — | — |
| Arrowiz | Xangai | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Art Co., Ltd | Tóquio | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Artdink | Tsukishima, Tóquio | 21 de abril de 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| Arte France | Issy-les-Moulineaux | 2 de junho de 1986 | televisão |
| Artefacts Studio | Lyon | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| ArtePiazza | Tóquio | novembro 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Artifex Mundi | Katowice | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Artland | Musashino | 14 de setembro de 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
Artoon | Yokohama | 27 de agosto de 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Arush Entertainment | Scottsdale | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Ascaron | Gütersloh | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
ASCII Corporation | Chiyoda | 24 de junho de 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Asmik Ace Entertainment | Tóquio, Frederikshavn | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
Aspyr | Austin | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Assemble Entertainment | Wiesbaden | 2016 | indústria de software |
| Astrum Nival | Limassol, Moscou | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
Atari | Califórnia | 27 de junho de 1972 | indústria de jogos eletrônicos |
Atari Corporation | Sunnyvale | 2 de julho de 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
Atari Games | Milpitas | julho 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
Atari SA | Lyon, Paris | junho 1983 | publishing of application software |
Atari, Inc. | Sunnyvale | 27 de junho de 1972 | indústria de jogos eletrônicos |
| Atelier 801 | Lille | 14 de outubro de 2011 | publicação de jogos eletrônicos |
| Atomic Planet Entertainment | Middlesbrough | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Attic Entertainment Software | Albstadt | setembro 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Atypique Studio | La Ciotat | 27 de junho de 2017 | Q112165938 |
| Audiogenic | Reino Unido | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
| August | Japão | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Aurogon Shanghai | Xangai | 28 de setembro de 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Autumn Games | Nova Iorque | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
Avalon Hill | Renton | 1958 | board game development |
| Avalon Interactive | Londres | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Axel Springer SE | Berlim | 1946 | Editoração |
| Axis Games | Fort Mill | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Babaroga | Chicago | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Backflip Studios | Boulder | março 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| BadLand Games | Madri | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bajoum | Estocolmo | 11 de novembro de 1997 | — |
| Balancing Monkey Games | Dunedin | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Balio Studio | Mons | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |













