- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
BAM! Entertainment | São José, Califórnia | 7 de outubro de 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
Bandai | Taito | 5 de julho de 1950 | indústria de jogos eletrônicos |
| BANDAI NAMCO Amusement Lab | Minato | outubro 2018 | — |
Bandai Namco Entertainment | Tóquio | 31 de março de 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Bandai Namco Forge Digitals | Tóquio | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Bandai Namco Studios | Tóquio | 2 de abril de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Banpresto | Grande Prémio de San Marino de 2005, Shinagawa | 30 de abril de 1977 | indústria de jogos eletrônicos |
| Barbacube | Buenos Aires | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Basilisk Games | Indianápolis | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
BBC Multimedia | Broadcasting House | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Beautiful Game Studios | Wimbledon | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
BEC | Japão | dezembro 1990 | — |
Beenox | Quebec | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Behaviour Rotterdam | Roterdã | — | indústria de jogos eletrônicos |
Beijing Perfect World | Pequim | março 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
Bemani | — | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bergsala Lightweight | Tóquio | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Best Way | Sievierodonetsk | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Bethesda Game Studios | Rockville | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Bethesda Softworks | Rockville | 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| Beyond Software | Reino Unido | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Big Ant Studios | Melbourne | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Big Blue Bubble | London | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Big Finish Games | Salt Lake City | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Big Green Pillow | São Paulo | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Big Red Software | Reino Unido | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bigbig Studios | Royal Leamington Spa | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Bigpoint | Hamburgo | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Bilibili | Yangpu District | 26 de junho de 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Binary Haze Interactive | Higashi | junho 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
Bioware | Edmonton | fevereiro 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bit Golem | Cracóvia | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bithell Games | Londres | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bizarre Creations | Liverpool | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Cube Games | Amstelveen | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Element Software | Mníšek pod Brdy | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Forest Games | Offenburg | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Isle Studios | Condado de Orange | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Ops Entertainment | Santa Mônica | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Rock Studio | Brighton | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Sheep Studio | Paris | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Tower Studios | Tóquio | 8 de março de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Wing Foundation | Dnipro | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
BlackMill Games | Alkmaar | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blendo Games | Los Angeles | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Blizzard Entertainment | Irvine | 8 de fevereiro de 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Blizzard North | San Mateo | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blowfish Studios | Sydney | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |

















