- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Agatsuma Entertainment | Tóquio | — | indústria de jogos eletrônicos |
| AGE | Minato | 12 de junho de 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Ageia | Santa Clara | 2002 | — |
| Agenda | Sapporo | 2 de novembro de 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Agens | Oslo | 6 de setembro de 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| AGEod | Grenoble | 2005 | Q112165834 |
Agetec | Sunnyvale | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Aicom | Japão | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Aidem Media | Gdansk | 10 de setembro de 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Aiming | Sendagaya | 12 de maio de 2011 | — |
| Akabeisoft2 | Japão | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Akatsuki Games | Shinagawa | 16 de dezembro de 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| Akella | Moscou | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Aksys Games | Torrance | 14 de julho de 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Alawar | Novosibirsk | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| ALcot | Japão | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Alfa System | Kumamoto | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Aliasworlds Entertainment | Minsk | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| AliceSoft | Japão | 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Alike Studio | Barcelona | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Alim | Shinjuku | 22 de março de 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cracóvia | 2018 | indústria de jogos eletrônicos | |
AlphaDream | Tóquio | 12 de janeiro de 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Altar Games | Brno | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Alternative Software | Pontefract | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
| Altron | Tóquio, Minato | 10 de setembro de 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Alvion | Osaka | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Amanita Design | Brno | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Amata K.K. | Tóquio | 25 de junho de 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ambrella | Tóquio | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
Ambrosia Software | Rochester | 18 de agosto de 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Amusement Vision | Ōta | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Amuze | comuna da Solna | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Andamiro | Seul | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Anic | Seul | maio 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
Aniplex | Rokubanchō | setembro 1995 | indústria cinematográfica |
| Antimatter Games | Truro | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Anuman | Montreuil | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Appaloosa Interactive | Palo Alto | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Apple Inc. | Cupertino | abril 1976 | indústria de software |
| Applibot | Tóquio | 7 de julho de 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Application Systems Heidelberg | Heidelberg | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
| APriori Digital | Bristol | 28 de junho de 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Apus Software | Minsk | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| AQ Interactive | Tóquio | outubro 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Aquaplus | Yodogawa-ku | outubro 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Aquria | Kanagawa | 8 de janeiro de 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Arario Corporation | Tóquio | junho 2007 | — |










