- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Xigma Games | Bengalúru | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Hamburgo, Xing Portugal, Barcelona | 2003 | — | |
XPEC Entertainment | Taipé | agosto 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
XS Games | Nova Iorque | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Xuse | Tóquio | novembro 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Yacht Club Games | Valencia | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Yanoman | Tóquio | dezembro 1959 | indústria de jogos eletrônicos |
| Yeti | Japão | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Yoozoo Games | Xangai | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| YoYo Games | Dundee | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Yuzusoft | Osaka | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Z-Software | Dortmund | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Redmond | 2011 | indústria de jogos eletrônicos | |
Zellers | Brampton | 1931 | varejo |
ZeniMax Media | Rockville | 26 de maio de 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
ZeniMax Online Studios | Hunt Valley | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zerodiv | — | agosto 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ziggurat Interactive | Denver | — | indústria de jogos eletrônicos |
| ZlonGame | Pequim | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Zoetrope Interactive | Istambul | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Zombie Studios | New York Tribune | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zono | Costa Mesa | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zoo Corporation | Ueda | 8 de abril de 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
Zoo Games | Cincinnati | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zoom | Sapporo | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zoë Mode | Brighton | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zushi Games | Sheffield | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Zuxxez Entertainment | Karlsruhe | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Étranges Libellules | Lyon | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |






