- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| VIS Entertainment | Dundee | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Visceral Games | Redwood City | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Visco Corporation | Quioto | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
VisualArt's | Naniwa-ku | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Viva Media | Nova Iorque | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Vivarium Inc. | Tóquio | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
Viz | São Francisco | 2 de julho de 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
VK | Moscou | 2005 | investimento |
Vlambeer | Utrecht | setembro 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Void Studios | São Paulo | fevereiro 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Volatile Games | Warwickshire | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Volframe | Varsóvia | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Voltage | Tóquio | setembro 1999 | Visual novel |
| Vulcan Software | Portsmouth | 5 de janeiro de 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Wadjet Eye Games | Nova Iorque | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Walt Disney Records | Estados Unidos | 1956 | indústria da música |
Wanako Studios | Providencia | 2002 | desenvolvimento de jogos eletrônicos |
| Warashi | Shibuya | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Wargaming Seattle | Redmond | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Warhorse Studios | Praga | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
Warner Bros. Games Montréal | Montreal | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
WayForward Technologies | Valencia | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Wellore | Omsk | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Weltenbauer. | Wiesbaden | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Westone Bit Entertainment | Tóquio | maio 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| Whalebox Studio | Novosibirsk | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Whirlpool | Japão | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Whitethorn Games | Erie | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Whoopee Camp | Osaka | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| WideScreen Games | Lyon | 1999 | Q112165938 |
| Wildboy Studios | Wellington | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
WildTangent | Redmond | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| WillPlus. | Tóquio | 20 de agosto de 2010 | — |
| Windmill | Japão | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Winkysoft | Suita | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Wizarbox | Sèvres | 31 de janeiro de 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Wizards of the Coast | Renton | 1990 | indústria de jogos |
WizardWorks Software | Minneapolis | 21 de agosto de 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
| Wolf & Wood | Newcastle upon Tyne | 28 de janeiro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Wondernaut Studio | Porto Alegre | 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| Working Designs | Redding | 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| World Forge | Voronej | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
World of Wonder | Hollywood | 1991 | entretenimento |
| WorldWideSoftware | Oyama | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
Xbox Game Studios | Redmond | março 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| XD | Xangai | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Xemono | Tóquio/Shimokitazawa | abril 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Xform Games | Utrecht | 28 de junho de 2004 | indústria de jogos eletrônicos |

















