- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Con Artist Games | Melbourne | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Conspiracy Entertainment | Long Beach | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Core Design | Derby | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cornfox & Bros. | Helsinque | — | indústria de jogos eletrônicos |
| COSEN Co., Ltd. | Minato | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cosmic Boop | Sheffield | 12 de agosto de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cotton Game | Changning District | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Covenant.dev | Varsóvia | 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cradle Games | Saint-Roch | 2 de abril de 2015 | — |
| Cranberry Production | Hanôver | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Craneballs | Ostrava | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Crave Entertainment | Newport Beach | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crawfish Interactive | Croydon | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crazy Labs | Tel Aviv | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crazy Monkey Studios | Kontich | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crea-Tech | Koto | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Creat Studios | São Petersburgo | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Creative Assembly Sofia | Sófia | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crema | Madri | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Creoteam | Kiev | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crescent Moon Games | Nova Iorque | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| CRI Middleware | Tóquio | agosto 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Criterion Games | Guildford | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
CRL Group | Londres | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
Croteam | Zagreb | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crunching Koalas | Varsóvia | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Crunchyroll | São Francisco | 14 de maio de 2006 | anime industry |
| Cryo Interactive | Paris | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Cryptic Studios | Los Gatos | junho 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Crypton Future Media | Sapporo | julho 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
CTW Inc. | Minato | 14 de agosto de 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| CUFFS | Toshima | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Curve Games | Londres | 14 de dezembro de 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Cyan Worlds | Wilmington, Mead | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
Cyanide | Paris | 2000 | publishing of application software |
| CyberConnect2 | Fukuoka | 16 de fevereiro de 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| CyberFront | Chuo | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| CyberPlanet Interactive | Tailândia | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| CyberStep Holdings | Suginami | abril 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cyborn | Antuérpia | 1998 | indústria cinematográfica |
Cygames | Tóquio | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cypronia | Eslováquia, Michalovce | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Czech Games Edition | Praga | 12 de julho de 2007 | indústria de jogos |
D3 Publisher | Tóquio | 5 de fevereiro de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Daedalic Entertainment | Hamburgo | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
Daiwon C&A Holdings | Seul | 1973 | — |
| Dancing Dots | Paris | 2006 | computer programming |
| Danger Close Games | Redmond, Los Angeles | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |















