- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Dream Games | Istambul | 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| DreamCatcher Games | Toronto | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| DreamFactory | Tóquio, Shinagawa | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
DreamRift | Orlando | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Drinkbox Studios | Toronto | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Drop Bear Bytes | Torquay | 30 de janeiro de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
DTP entertainment | Hamburgo | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Dumativa | Rio de Janeiro | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| EA Bright Light | Guildford | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
EA Digital Illusions CE | Estocolmo | maio 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
EA Gothenburg | Gotemburgo | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| EA Mobile | Los Angeles | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
EA Montreal | Montreal | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
EA Orlando | Orlando | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| EA Phenomic | Ingelheim am Rhein | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
EA Vancouver | Burnaby | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
Eagle Dynamics | Moscou | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eat Sleep Play | Salt Lake City | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ecole Software | Hyōgo | 31 de março de 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
Edge Games | Pasadena | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Edge of Reality | Austin | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Edu-Ware | Agoura Hills | 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| EGames | Langhorne | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Eidos Interactive | Londres | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
Eidos Montreal | Montreal | 15 de fevereiro de 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eighting | Shinagawa | 15 de março de 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eipix Entertainment | Novi Sad | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eko Software | Choisy-le-Roi | 10 de janeiro de 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Electric Square | Brighton | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elephant Games | Iochkar-Ola | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elex | Pequim | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elf Games | Bréscia | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elixir Studios | Londres | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elseware Experience | Dinard | 16 de junho de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
Embark Studios | Estocolmo | novembro 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ember Entertainment | Seattle | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ember Trail | Uppsala | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Embers | Estrasburgo | 14 de fevereiro de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
Embracer Group | Karlstad | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Empire Interactive | Londres | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Encore, Inc. | Los Angeles | 1994 | — |
| Engine Software | Doetinchem | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Enhance | Califórnia | outubro 2014 | — |
Enix | Tóquio | 1975 | indústria de jogos eletrônicos |
| Enlight Software | Hong Kong | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Enterbrain | Tóquio | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Entergram | Kita-ku | 5 de agosto de 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eolith | Gangnam-gu | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |

















