- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Sweet Bandits Studios | Quebec | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Swiss Agency for Development and Cooperation | Berna | 1960 | — |
Swisscom | Ittigen | outubro 1997 | indústria da internet |
Swisslos | Basileia | 1937 | loteria |
| Swordfish Studios | Birmingham | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| SYBO Games | Copenhague | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Syn Sophia | Tóquio | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Synergistic Software | Estados Unidos | 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
| Synetic GmbH | Gütersloh | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
System 3 | Londres | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| System Sacom | Tóquio | 1981 | indústria de jogos eletrônicos |
| SystemSoft | Tóquio | 28 de setembro de 1979 | — |
| SystemSoft Alpha | Japão | abril 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
T-ARTS | Tóquio | 9 de fevereiro de 1988 | — |
| T-Time Technology | Novo Taipé | 11 de abril de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tactics | Japão | 1997 | — |
| Tactile Games | Copenhague | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tag Games | Dundee | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Taito Corporation | Shinjuku | 24 de agosto de 1953 | indústria de jogos eletrônicos |
Take-Two Interactive | Nova Iorque | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Takumi Corporation | Shinjuku | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Taleworlds | Ancara | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| TalonSoft | Baltimore | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tandem Verlag | Potsdam | 1994 | — |
| Tantalus Media | Melbourne | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tapulous | Palo Alto | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Targem Games | Ecaterimburgo | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Tarsier Studios | Malmö | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tate Multimedia | Cracóvia | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| TATSUJIN | Tóquio | maio 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tatsumi | Kashihara | 25 de agosto de 1970 | indústria de jogos eletrônicos |
TDK | Minato | 7 de dezembro de 1935 | eletrônica |
| Team ADOM | Witten | 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Team Ninja | Tóquio | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Team Reptile | Hilversum | setembro 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Team Soho | Londres | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Team6 Game Studios | Assen | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| TeamKill Media | Sheridan | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tech Arts Inc. | Sapporo | outubro 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Technosoft | Sasebo | fevereiro 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
Technōs Japan | Tóquio | dezembro 1981 | indústria de jogos eletrônicos |
Tecmo | Chiyoda | 31 de julho de 1967 | indústria de jogos eletrônicos |
Tectoy | São Paulo | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Telegames | Gun Barrel City | — | indústria de jogos eletrônicos |
Televisa | Cidade do México | 8 de janeiro de 1973 | televisão |
Telltale Games | São Rafael | julho 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
Tencent | Maling, Grande Caimão | 12 de novembro de 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tencent Games | Shenzhen | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |

















