- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Snowball Studios | Moscou | 1996 | — |
| Snowblind Studios | Kirkland | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Snowman | Toronto | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Soedesco | Roterdã | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Soft-World International | Cianjhen District | 1983 | — |
| Softclub | Moscou | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Softdisk | Shreveport | 1981 | indústria de jogos eletrônicos |
| Softhouse-seal | Nakano | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
SoftLab-NSK | Novosibirsk | 1988 | — |
| Software 2000 | Eutin | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Software Creations | Manchester | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
| Software Projects | Woolton | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sold-Out Software | Londres | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Soleil | Minato | agosto 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Somethin' Else Sound Directions Ltd. | Londres | 1991 | — |
| Sonalysts (United States) | New London | 1973 | indústria de jogos eletrônicos |
Sonic Powered | Nagoia | abril 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Sonic Team | Tóquio, Novosibirsk | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sonnori | Gyeonggi | fevereiro 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Sony | Minato | 7 de maio de 1946 | indústria de jogos eletrônicos |
Sony | Sony City | abril 2021 | — |
Sony Bend | Bend | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sony Computer Entertainment America | San Mateo | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Sony Imagesoft | Los Angeles | 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
Sony Interactive Entertainment | Tóquio | abril 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sony Interactive Studios America | Los Angeles | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Sony Music Entertainment Japan | Rokubanchō | 11 de março de 1968 | indústria de jogos eletrônicos |
Sony Network Communications Inc. | Tóquio | novembro 1995 | — |
| Sony Online Entertainment | San Diego | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Sony Pictures Digital | Culver City | 1997 | entretenimento |
Sora Ltd. | Tóquio | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| SoulGame Studio | Toulouse | 16 de dezembro de 2019 | publicação de jogos eletrônicos |
| SouthPeak Games | Midlothian | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Spark Unlimited | Los Angeles | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sparkling Society | Delft | 2013 | jogo para celular |
| Sparkypants Studios | Baltimore | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Spearhead Games | Montreal | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Spellbound Entertainment | Offenburg | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Spiderweb Software | Seattle | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
Spike | Tóquio | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Spiral Circus | Bristol | 23 de outubro de 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
Splash Damage | Bromley | 30 de abril de 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Spokko | Varsóvia | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Sports Interactive | Londres | 21 de julho de 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sporty Peppers | Issy-les-Moulineaux | 16 de abril de 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| Sprakelsoft | Berlim | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Sproing Interactive Media | Viena | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Square Co. | Meguro | setembro 1986 | indústria de jogos eletrônicos |

















