- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Q41974894 | Barcelona | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q4355671 | Champaign | junho 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Q494614 | Bellevue | 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q51179850 | Belgrado | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q5180559 | Osaka | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q5204120 | Tóquio | 3 de março de 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q52130127 | Valência | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Q5431587 | Portland | 2006 | indústria pornográfica |
| Q55438436 | Xiamen | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q5647891 | Novato | 4 de dezembro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q56612484 | Tóquio | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q60603602 | Londres | 13 de novembro de 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q615181 | Sydney | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q62618895 | Montpellier | 16 de março de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q6423274 | Condado de Los Angeles | 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
Q6444446 | Los Angeles | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Q6499202 | Hoffman Estates | 1892 | varejo |
| Q65088849 | Califórnia | 7 de agosto de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q6723623 | Uppsala | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q7310966 | Brighton | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Q7377918 | Dundee | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Q739711 | Cary | 15 de janeiro de 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Q7708592 | Cracóvia | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Q830947 | Espoo | agosto 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Q870095 | Espoo | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q87352350 | Paris | 24 de novembro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q903621 | Peck Building | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Q94893 | City of Edinburgh | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
Q94912 | Nova Iorque | dezembro 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Q959329 | Carlsbad | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
QLOC | Varsóvia | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
QualiArts | Udagawachō | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
Quantic Dream | Paris | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| QubicGames | Varsóvia | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| QUByte Interactive | São Paulo | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Quest | Tóquio | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Quicksilver Software | Irvine | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| Quintet | Tama | abril 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Quite Interesting Limited | Londres | 1999 | media production |
| Qureate | Taito | 25 de outubro de 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| RAC7 Games | Vancouver | 2014 | desenvolvedora de jogos eletrônicos |
| Radarsoft | Alphen aan den Rijn | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
Radical Entertainment | Vancouver | setembro 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Radical Forge | Middlesbrough | 13 de outubro de 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Rain Entertainment | Itabashi | fevereiro 2004 | — |
| Rain Games | Bergen | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Rake in Grass | Praga | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Rare Ltd. | Twycross | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |



















