- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Q135471666 | Cracóvia | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q13581128 | Gainesville | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q139505928 | República Popular da China | 9 de novembro de 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q1458317 | Champaign | novembro 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
Q1486288 | Larnaca | agosto 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q15070279 | Austin | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Q1518612 | Vancouver | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q15813203 | Paris | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q16638900 | Madri | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q16827428 | Eschborn | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q16833903 | Estocolmo | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q17297596 | Berlim | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
Q1750959 | Leeds | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Q1850424 | Paris | 1985 | publicação de jogos eletrônicos |
Q188273 | Saint-Mandé | 28 de março de 1986 | publicação de jogos eletrônicos |
| Q1884327 | Chester | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q1911412 | Bath | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Q1947354 | Albany | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q1986442 | Liverpool | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2002760 | Agoura Hills | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
Q200491 | Santa Mônica | outubro 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q2066242 | Ostrów Wielkopolski | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q2083518 | Castelnau-le-Lez | 1994 | Q112165941 |
| Q21189808 | Bothell | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q22123955 | Tóquio | 18 de dezembro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q222045 | Brno | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2255185 | Tóquio | 12 de maio de 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q22908904 | The Arcade | 20 de novembro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2373062 | Burnaby | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q2585499 | Tóquio | setembro 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2698092 | Hamburgo | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2708014 | Austin | 9 de março de 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q28228648 | Irvine | 18 de janeiro de 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Q28405991 | Pencoed | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Nagoia | 1982 | indústria de jogos eletrônicos | |
Q3066925 | Barcelona | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Q3082031 | Ōta | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Q308913 | Dallas | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q32904801 | Limassol | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q33509553 | Sevilha | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Q339228 | Glen Cove | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3504740 | Surrey | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3566461 | Cheadle Hulme | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3685133 | Tóquio | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3705312 | Cambridge | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Q4034645 | Mahilou | 2002 | indústria de software |
| Q4038563 | Bucareste | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q4052312 | Singapura | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |



















