- Início
- Empresas
Empresas
1 757 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
MediaQuest Holdings | Q1508 | 1998 | meio de comunicação em massa |
| Mediatonic | Londres | 15 de setembro de 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| MediaWorks | Chiyoda | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mega Cat Studios | Pittsburgh | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mega Enterprise | Yeongdeungpo District | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Melonhead Games | Adelaide | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Melsoft Games | Minsk | 2008 | indústria de software |
| Memorable Games | Turim | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Madri | 2002 | indústria de jogos eletrônicos | |
| Metacore Games | Helsinque | 12 de janeiro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Metia Interactive | Auckland | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Metro Corporation | Yodogawa-ku | 15 de maio de 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Metropolis Software | Varsóvia | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Micro Magic Inc. | Sunnyvale | 1995 | — |
| Microcabin | Japão | 27 de novembro de 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
| Microfolie's | França | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Micronet | Hokkaido, Sapporo | 29 de outubro de 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
MicroProse | Hunt Valley | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
Microsoft | Redmond | 4 de abril de 1975 | indústria de software |
| Microsoft Casual Games | Redmond | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Midoki | Coventry | 14 de dezembro de 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Midway Austin | Austin | 23 de março de 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Midway Games | Chicago | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Midway Studios – Los Angeles | San Diego | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Midway Studios – Newcastle | Gateshead | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Might and Delight | Estocolmo | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mighty Bear Games | Singapura | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mighty Kingdom | Adelaide | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mighty Rocket Studio | Tourcoing | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
MiHoYo | Xangai | 13 de fevereiro de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mikro-Gen | Bracknell | 1981 | indústria de jogos eletrônicos |
| Millennium Kitchen | Ikebukuro | dezembro 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Mindscape | Novato | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
Miniclip | Neuchâtel | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Minor Key Games | Novato | 15 de julho de 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mirrorsoft | Londres | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mistwalker | Honolulu | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mitchell Corporation | Tóquio | fevereiro 1960 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mobile21 | Taito | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Modus Games | Walnut Creek | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Moe App | — | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
Mojang Studios | Estocolmo | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Molleindustria | Milão | dezembro 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Momo-pi | Bulle | 5 de fevereiro de 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Monkey Bar Games | Chapel Hill | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Monolith Productions | Kirkland | 25 de outubro de 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Monomi Park | San Mateo | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Monsta Studios | Malásia | 15 de setembro de 2009 | meio de comunicação em massa |








