Informação Geral
Campeonato Nacional de Clubes: Apuramento 2019
|
a |
|
Guimarães, Pombal, T. Vedras, Faro, Madeira
Organização: Federação Portuguesa de AtletismoPara pontuar, o clube tem que ter no mínimo 10 atletas participantes; Cada atleta só pontua, se atingir a marca mínima de pontuação.
#24642
visualizações
Conteúdo adicionado
às 23:17 de 10/06/2019 por:
Adicionado por:
Administrador
Última modificação: sergiotiago2 às 22:48 de 11/06/2019
Prémios
Regulamento
Inscrição
400 metros
100 metros
Salto com Vara
Lançamento do Martelo
Final Feminino
| # | Nome | Clube | Marca |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 18 | Filipa Godinho | CBF | 23,55 |
| 20 | Telma Mendes | COP | 21,47 |
| 21 | Catarina Felício | OCL | 19,89 |
| 23 | Fátima Salve Rainha | CRDS | 18,55 |
| 25 | Magali Duarte | AABV | 14,04 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
![]() |
Andreia Venade | SCB | 45,39 |
| 8 | Ana Granja | CDP | 39,53 |
| 11 | Luciana Carvalho | CDCNAV | 36,50 |
| 13 | Mariana Pinto | ACPV | 34,41 |
| 15 | Beatriz Monteiro | CFOD | 26,09 |
| 16 | Ana Balio | MAC | 25,78 |
| 17 | Joana Guimarães | ESCMOV | 25,58 |
| SÉRIE POM 1 | |||
![]() |
Sónia Alves | ACRSD | 53,12 |
| 5 | Laura Monteiro | JV | 42,28 |
| 9 | Ana Chiu | GAF | 38,27 |
| 11 | Maria João Rodrigues | ADREP | 35,71 |
| 13 | Andreia Teixeira | UCE | 32,42 |
| 14 | Tatiana Aguiar | GRECAS | 31,65 |
| 24 | Rute Sousa | CDFE | 14,05 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
![]() |
Ângela Silva | GDE | 53,10 |
| 6 | Filipa Vasconcelos | CSM | 40,68 |
| 7 | Daniela Teixeira | ADRAP | 39,66 |
| 12 | Viviana Gonçalves | AJS | 35,48 |
| SÉRIE s | |||
| 4 | Mª João Rodrigues | ADREP | 35,71 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
| 4 | Cecília Rebocho | SLB | 43,99 |
| 10 | Catarina Abreu | GDD | 37,12 |
| 19 | Tânia Silva | JOMA | 23,14 |
| 22 | Carina Silvestre | CDRR | 19,14 |
Salto em Comprimento
Final Feminino
| # | Nome | Clube | Marca |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 18 | Joana Melo | CBF | 4,82 |
| 24 | Filipa Machado | COP | 4,50 |
| 27 | Daniela Ferreira | CRDS | 3,91 |
| 32 | Rute Correia | AABV | 3,62 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
![]() |
Shaina Mags | SCB | 5,83 |
| 7 | Sofia Ramos | ACPV | 5,36 |
| 7 | Scarlett Saleiro | CAM-VC | 5,31 |
| 10 | Carolina Coutinho | CFOD | 5,22 |
| 15 | Maria João Ferreira | ESCMOV | 4,92 |
| 21 | Beatriz Melo | NAC | 4,62 |
| 26 | Angélica Pereira | MAC | 4,13 |
| 28 | Beatriz Rodrigues | EAT | 3,89 |
| 30 | Ana Moreira | CDCNAV | 3,82 |
| 31 | Ana Leal | CDP | 3,73 |
| SÉRIE POM 1 | |||
![]() |
Ana Oliveira | GAF | 5,76 |
![]() |
Jennifer Gomes | GRECAS | 5,55 |
| 5 | Suzana Cruz | UCE | 5,45 |
| 7 | Eduarda Ferreira | JV | 5,31 |
| 15 | Beatriz Marques | UFCT | 4,92 |
| 19 | Palmira Martins | ACRSD | 4,76 |
| 20 | Inês Marques | GCAD | 4,69 |
| 22 | Joana Simões | ACRC | 4,51 |
| 29 | Ana Franco | Individual | 3,87 |
| 33 | Joana Santos | CDFE | 3,47 |
| SM | Maria Esteves | CAMG | 0,00 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
| 9 | Alexandra Silva | CSM | 5,28 |
| 13 | Ana Leite | AJS | 5,12 |
| 14 | Sofia Santos | GDE | 5,11 |
| 17 | Elisa Freitas | ADRAP | 4,91 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
| 4 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | 5,48 |
| 6 | Leonor Tiago | CDRR | 5,37 |
| 11 | Raquel Ter Haar | GDD | 5,21 |
| 23 | Andreia Lourenço | CPPEA | 4,51 |
| 25 | Domícia Cabambe | JOMA | 4,25 |
100 metros
Séries Masculino
| # | Nome | Clube | Tempo |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 20 | João Barros | CBF | 11,40 |
| 24 | João Guerreiro | CASJ | 11,51 |
| 28 | António Silva | AABV | 11,81 |
| 33 | José Baião | CATUNES | 12,13 |
| 38 | David Uplhill Mateus | CRDS | 12,40 |
| 44 | Mário Felício | OCL | 14,88 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
| 21 | João Ferreira | CFOD | 11,41 |
| 24 | Daniel Silva | MAC | 11,55 |
| 28 | André Oliveira | EAT | 11,74 |
| 29 | Roberto Silva | CDP | 11,82 |
| 35 | Daniel Costa | CDCNAV | 12,26 |
| 41 | Hugo Pires | CAP | 13,12 |
| SÉRIE GUI 2 | |||
| 5 | Edi Sousa | SCB | 10,77 |
| 6 | Pedro Da Silva | ESCMOV | 10,84 |
| 7 | Fábio Cunha | VTSC | 10,99 |
| 10 | Pedro Machado | ACPV | 11,09 |
| 14 | Flávio Silva | CAM-VC | 11,17 |
| 19 | João Ferreira | NAC | 11,36 |
| SÉRIE POM 1 | |||
| 16 | Gracelino Barbosa | ACRSD | 11,29 |
| 25 | Diogo Da Luísa | CPTSC | 11,61 |
| 32 | Diogo Marques | ACB-L | 11,94 |
| 36 | Tiago Silva | ACRC | 12,28 |
| 43 | Pedro Soares | CDFE | 14,16 |
| SÉRIE POM 2 | |||
| 26 | Francisco Vilhena | CAMG | 11,62 |
| 28 | Jorge Vieira | CNRM | 11,69 |
| 30 | Gustavo Rodrigo | UFCT | 11,83 |
| 32 | Kelton Almeida | CPA-S | 12,04 |
| 39 | Miguel Ferreira | CCDLF | 12,47 |
| 42 | Pedro Fonseca | A20KM | 13,26 |
| SÉRIE POM 3 | |||
| 9 | Xavier Rato | GS | 11,00 |
| 12 | Wilson Martins | JV | 11,16 |
| 15 | Bruno Rodrigues | UCE | 11,26 |
| 18 | Bruno Lemos | GRECAS | 11,33 |
| 27 | Carlos Veríssimo | CAS | 11,68 |
| DSQ | Ronaldinho Oliveira | CCSJM | --- |
| SÉRIE RBR 1 | |||
| 7 | Micael Franco | GDE | 10,99 |
| 11 | David Martinho | AJS | 11,10 |
| 17 | Bruno Vaz Moniz | ADRAP | 11,31 |
| 37 | Igor Silva | CSM | 12,31 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
| 22 | Miguel Costa | JIV | 11,43 |
| 23 | Luís Toledo | GDD | 11,47 |
| 31 | Tiago Santos | CFB | 11,87 |
| 34 | Henrique Ribeiro | GDPCD | 12,17 |
| 40 | Filipe Ramos | CPPEA | 12,58 |
| SÉRIE TVE 2 | |||
![]() |
Pedro Bernardo | SCP | 10,37 |
![]() |
André Prazeres | JOMA | 10,38 |
![]() |
Wilson Pedro | CABB | 10,59 |
| 4 | Emane Silva | NLUZ | 10,63 |
| 12 | Igor Oliveira | AFS | 11,16 |
| 24 | Miguel Valente | GDC | 11,49 |
100 metros
Séries Feminino
| # | Nome | Clube | Tempo |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 10 | Joana Palma | CBF | 12,93 |
| 19 | Denise Semedo | COP | 13,40 |
| 27 | Inês Martins | CRDS | 14,16 |
| 28 | Jessica Luz | AABV | 14,49 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
| 11 | Maria Santos | CFOD | 12,94 |
| 14 | Marta Rodrigues | ESCMOV | 13,12 |
| 22 | Carolina Amaral | MAC | 13,68 |
| 25 | Luísa Cardoso | CAM-VC | 13,95 |
| 31 | Beatriz Dias | CDP | 15,35 |
| SÉRIE GUI 2 | |||
| 6 | Rafaela Hora | LAVRA | 12,51 |
| 6 | Mariana Costa | SCB | 12,51 |
| 9 | Carlota Ribeiro | VTSC | 12,69 |
| 9 | Beatriz Matias | NAC | 12,76 |
| 15 | Mónica Rodrigues | EAT | 13,15 |
| DSQ | Ana Nadais | ACPV | --- |
| SÉRIE POM 1 | |||
| 10 | Maria Inês Teixeira | CAMG | 12,93 |
| 16 | Cátia Rodrigues | ADREP | 13,24 |
| 20 | Adriana Albino | GCAD | 13,61 |
| 24 | Luísa Fontes | ACRC | 13,83 |
| 26 | Carlota Gonçalves | UFCT | 14,06 |
| 30 | Beatriz Telha | CDFE | 14,69 |
| SÉRIE POM 2 | |||
![]() |
Sara Seabra | UCE | 12,15 |
![]() |
Adriana Alves | GAF | 12,25 |
| 5 | Joana Carlos | JV | 12,29 |
| 7 | Ana Moreira | ACRSD | 12,62 |
| 8 | Catarina Silva | GRECAS | 12,63 |
| 14 | Eva Pais | Individual | 13,10 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
| 4 | Sara Moreira | AJS | 12,27 |
| 12 | Célia Góis | ADRAP | 13,05 |
| 21 | Tânia Caires | CSM | 13,66 |
| 23 | Cátia Garcia Santos | GDE | 13,73 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
![]() |
Arialis Gandulla | SLB | 11,80 |
| 13 | Mariana Pereira | CDRR | 13,07 |
| 16 | Mariana Ndiate | CPPEA | 13,24 |
| 18 | Irina Vitorino | JOMA | 13,28 |
| 29 | Patrícia Martins | GDD | 14,64 |
Salto em Altura
Final Feminino
| # | Nome | Clube | Marca |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 12 | Samaritana Cabral | CBF | 1,52 |
| 12 | Erica Carlos Júlia | COP | 1,52 |
| SM | Carolina Almeida | AABV | 0,00 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
| 4 | Ana Silva | SCB | 1,70 |
| 16 | Mariana Truta | CFOD | 1,44 |
| 16 | Carina Mendes | ESCMOV | 1,44 |
| 19 | Cátia Costa | NAC | 1,40 |
| 19 | Sofia Carneiro | MAC | 1,40 |
| 19 | Marina Gonçalves | CAM-VC | 1,40 |
| 19 | Ana Patrícia Moreira | ACPV | 1,40 |
| SM | Catarina Oliveira | CDP | 0,00 |
| SÉRIE POM 1 | |||
![]() |
Ana Oliveira | GAF | 1,72 |
![]() |
Jennifer Gomes | GRECAS | 1,72 |
| 6 | Margarida Mota | UFCT | 1,61 |
| 8 | Kidline Gomes | ADREP | 1,55 |
| 8 | Elsa Gomes | ACRSD | 1,55 |
| 8 | Inês Pires | GCAD | 1,55 |
| 12 | Mariana Gomes | Individual | 1,52 |
| 12 | Raquel Lourenço | JV | 1,52 |
| 15 | Rute Lopes | UCE | 1,48 |
| SM | Inês Silva | CDFE | 0,00 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
| 4 | Ana Leite | AJS | 1,70 |
| 6 | Cláudia Rodrigues | ADRAP | 1,61 |
| 8 | Milena Lucena | GDE | 1,55 |
| 16 | Alexandra Silva | CSM | 1,44 |
| SÉRIE s | |||
![]() |
Ana M. Oliveira | GAF | 1,72 |
![]() |
Ana Sofia Silva | SCB | 1,70 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
![]() |
Lecabela Quaresma | SLB | 1,74 |
| 22 | Georgete Silva | CDRR | 1,36 |
| SM | Mayra Santos | JOMA | 0,00 |
| SM | Débora Moreira | CPPEA | 0,00 |
Lançamento do Dardo
Final Masculino
| # | Nome | Clube | Marca |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 9 | João Guerreiro | CBF | 51,63 |
| 21 | André Santos | AABV | 42,91 |
| 26 | João Mestre | CATUNES | 40,45 |
| 36 | Lúcio Sustelo | CRDS | 25,84 |
| 39 | João Batista | CASJ | 20,84 |
| 40 | Valentim Vargues | COP | 20,42 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
![]() |
Mário Marques | SCB | 63,15 |
| 7 | José Gonçalves | MAC | 54,25 |
| 12 | Pedro Sousa | CAP | 48,86 |
| 14 | Alexandre Moreira | ESCMOV | 46,67 |
| 15 | Hugo Silva | ACPV | 46,18 |
| 18 | João Ferreira | CAM-VC | 44,49 |
| 22 | Jorge Vilar | NAC | 42,62 |
| 31 | Manuel Soares | CDP | 31,60 |
| 32 | André Assunção | CFOD | 31,54 |
| 34 | José Alberto Silva | CDCNAV | 29,11 |
| 37 | Diogo Mendes | ACVSM | 23,83 |
| SÉRIE POM 1 | |||
![]() |
Tiago Pires | JV | 59,56 |
| 5 | João Gambito | CCSJM | 56,64 |
| 6 | Bruno mineiro | CAS | 54,66 |
| 13 | Tiago Boucela | GRECAS | 47,51 |
| 17 | Jerónimo Pereira | A20KM | 45,18 |
| 19 | Carlos Bornes | GS | 44,46 |
| 20 | João Santiago | ACB-L | 44,45 |
| 23 | Miguel Almeida | ACRSD | 42,13 |
| 25 | Pedro Santos | CPA-S | 41,03 |
| 28 | Pedro Costa | CNRM | 38,29 |
| 29 | Hugo Subtil | ACRC | 33,83 |
| 30 | Rodrigo Graça | UFCT | 31,83 |
| 33 | Luís Santos | CPTSC | 30,79 |
| 38 | Lázaro Costa | CDFE | 22,67 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
| 8 | Moisés Faria | GDE | 53,44 |
| 11 | Roque Semedo | ADRAP | 50,48 |
| 20 | Vitor Viveiros | AJS | 44,30 |
| SÉRIE s | |||
![]() |
João Fernandes | CCSJM | 56,64 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
![]() |
Tiago Aperta | SCP | 76,93 |
| 4 | Ruben Ventura | JIV | 57,60 |
| 10 | Egner Tavares | NLUZ | 50,60 |
| 16 | Júlio Santos | CPPEA | 45,23 |
| 24 | Bernardo Oliveira | CABB | 42,00 |
| 27 | Jonatas Moreira | JOMA | 38,56 |
| 35 | David Fernandes | AFS | 28,77 |
| 41 | Paulo Jesus | GDPCD | 12,46 |
| SM | Manuel Elias | GDD | 0,00 |
Salto com Vara
Final Masculino
| # | Nome | Clube | Marca |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 8 | André Santos | AABV | 3,94 |
| 24 | Bruno Marques | CBF | 2,80 |
| SM | José Pimenta | CRDS | 0,00 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
| 4 | Tomás Marreiros | SCB | 4,30 |
| 8 | João Araújo | MAC | 3,94 |
| 8 | Samuel Leal | NAC | 3,94 |
| 12 | Pedro Guimarães | ESCMOV | 3,70 |
| 14 | Hugo Serra | ACPV | 3,55 |
| 19 | Carlos Eusébio | CDCNAV | 3,10 |
| SM | Diogo Campos | CDP | 0,00 |
| SM | Ademar Marques | CAM-VC | 0,00 |
| SÉRIE POM 1 | |||
![]() |
Gilberto Carvalho | ACRSD | 4,40 |
| 4 | Duarte Eusébio | JV | 4,30 |
| 7 | Celso Almeida | GRECAS | 4,18 |
| 11 | George Silva | UCE | 3,82 |
| 12 | Gonçalo Lopes | CAS | 3,70 |
| 15 | Eduardo Valério | GS | 3,40 |
| 16 | Afonso Santos | UFCT | 3,25 |
| 16 | João Gonçalves | CAMG | 3,25 |
| 19 | Guilherme Cavaleiro | A20KM | 3,10 |
| 24 | Leandro Matos | CPA-S | 2,80 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
![]() |
Pedro Buaró | GDE | 4,90 |
| 4 | Hélder Fernandes | AJS | 4,30 |
| 22 | Luís Silva | ADRAP | 2,95 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
![]() |
Gonçalo Uva | SCP | 4,60 |
| 16 | Ruben Ventura | JIV | 3,25 |
| 19 | Nuno Cidade do Carmo | CPPEA | 3,10 |
| 22 | Márcio Brandão | CABB | 2,95 |
| 24 | Cláudio Pardal | AFS | 2,80 |
| 24 | Armindo Pestana | NLUZ | 2,80 |
1500 metros
Séries Masculino
| # | Nome | Clube | Tempo |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 11 | Admilton Borges | AABV | 4 03,78 |
| 22 | João Fernandes | CBF | 4 08,01 |
| 30 | Miguel Silva | CASJ | 4 14,68 |
| 35 | Diogo Batista | COP | 4 19,70 |
| 39 | Fábio Mascarenhas | CRDS | 4 42,66 |
| 41 | Artur Baran | CATUNES | 4 48,08 |
| 47 | José Assunção | OCL | 6 34,15 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
![]() |
Davide Silva | SCB | 3 58,57 |
![]() |
Pedro Silva | ACPV | 3 58,69 |
| 4 | João Cruz | MAC | 3 58,88 |
| 13 | Duarte Vidais | NAC | 4 04,22 |
| 15 | Vicente Correia | VTSC | 4 04,88 |
| 20 | Ricardo Pedra | CAM-VC | 4 07,76 |
| 23 | Tony Calvo | ESCMOV | 4 09,72 |
| 27 | Fernando Lemos | CFOD | 4 11,51 |
| 34 | Tiago Silva | CAP | 4 18,82 |
| 44 | Paulo Silva | CDP | 4 56,01 |
| 45 | Diogo Lopes | CDCNAV | 5 05,12 |
| 46 | Pedro Ribeiro | ACVSM | 6 10,85 |
| SÉRIE POM 1 | |||
| 5 | João Bernardo | JV | 3 59,52 |
| 6 | Jorge Batista | GS | 3 59,78 |
| 8 | Tomás Silva | GRECAS | 4 00,00 |
| 14 | Rogério Amaral | CPTSC | 4 04,62 |
| 16 | César Soares | A20KM | 4 04,97 |
| 17 | Adrião Rodrigues | CCSJM | 4 06,03 |
| 18 | Filipe Fraqueiro | ACRSD | 4 06,82 |
| 24 | Vasco Rosa | UFCT | 4 10,06 |
| 25 | Ricardo Figueiredo | CAS | 4 10,35 |
| 30 | João Saldanha | CPA-S | 4 15,37 |
| 31 | Tomás Palma | CAMG | 4 15,55 |
| 33 | André Antunes | UCE | 4 17,35 |
| 37 | Diogo Sousa | CDFE | 4 32,22 |
| 40 | Miguel Rodrigues | ACRC | 4 46,85 |
| 42 | Gaspar Ramôa | CCDLF | 4 50,32 |
| 43 | Rui Lucas | ACB-L | 4 52,67 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
![]() |
Pedro Martins | ADRAP | 3 57,09 |
| 7 | Eduardo Pestana | AJS | 3 59,82 |
| 9 | Manuel Fernandes | GDE | 4 02,18 |
| 38 | Sérgio Henriques | CSM | 4 40,64 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
| 10 | David Tavares | NLUZ | 4 02,85 |
| 12 | Miguel Moreira | SCP | 4 03,95 |
| 19 | David Azevedo | JIV | 4 07,16 |
| 20 | Rodrigo Carrera | JOMA | 4 07,76 |
| 26 | Isaias Gomes | CFB | 4 10,77 |
| 28 | Marco Tavares | CDRR | 4 12,47 |
| 28 | Afonso Simão | CABB | 4 14,09 |
| 29 | Diogo Fernandes | GDD | 4 14,38 |
| 32 | Pedro Marques | CPPEA | 4 16,32 |
| 36 | Ivan Pinguicha | GDPCD | 4 24,89 |
1500 metros
Séries Feminino
| # | Nome | Clube | Tempo |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 8 | Vera Fernandes | AABV | 4 49,95 |
| 23 | Rita Coelho | CBF | 5 22,80 |
| 24 | Lara Martins | COP | 5 29,59 |
| 31 | Helena Blanc | CRDS | 6 30,33 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
![]() |
Silvana Dias | SCB | 4 39,17 |
| 4 | Marta Lourenço | ACPV | 4 39,88 |
| 9 | Mariana Regalo | MAC | 4 51,41 |
| 16 | Mafalda Assis | CFOD | 5 08,33 |
| 19 | Carla Mendes | CDP | 5 12,33 |
| 22 | Regina Gilvaz | NAC | 5 22,14 |
| 26 | Ana Silva | EAT | 5 46,46 |
| 29 | Laura Pacheco | ESCMOV | 6 02,53 |
| DST | Mariana Patrão | CAM-VC | --- |
| SÉRIE POM 1 | |||
| 4 | Francisca Cantante | UCE | 4 41,20 |
| 6 | Patrícia Oliveira | GRECAS | 4 44,91 |
| 7 | Olga Serbyn | GAF | 4 48,97 |
| 10 | Carolina Ribeiro | ADREP | 4 54,68 |
| 13 | Margarida Fonseca | JV | 5 00,71 |
| 14 | Margarida Dionísio | ACRSD | 5 03,87 |
| 18 | Sara Amaral | GCAD | 5 12,22 |
| 21 | Sofia Fernandes | CDFE | 5 16,12 |
| 25 | Mariana Valente | Individual | 5 45,97 |
| 27 | Mariana Marques | ACRC | 5 54,14 |
| 30 | Maria Pereira | UFCT | 6 12,12 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
![]() |
Cátia Santos | GDE | 4 30,15 |
![]() |
Sara Inácio | ADRAP | 4 31,52 |
| 11 | Adília Fernandes | AJS | 4 57,98 |
| 17 | Ana Pedrosa | CSM | 5 09,72 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
| 5 | Patrícia Silva | SLB | 4 42,90 |
| 12 | Mariana Santos | CPPEA | 4 59,46 |
| 15 | Madalena Mataloto | GDD | 5 05,62 |
| 20 | Inês Dias | CDRR | 5 13,23 |
| 28 | Kelia Mendes | JOMA | 5 54,16 |
Lançamento do Peso
Final Masculino
| # | Nome | Clube | Marca |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 18 | Jorge Lima | AABV | 11,20 |
| 25 | João Guerreiro | CBF | 10,10 |
| 31 | João Mestre | CATUNES | 9,44 |
| 33 | Nelson Gonçalves | CRDS | 9,26 |
| 34 | Paulo Castro | COP | 8,85 |
| 39 | Filipe Canário | CASJ | 7,33 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
![]() |
José Pinho | NAC | 15,81 |
![]() |
Adriano Lopes | SCB | 15,77 |
| 6 | Rémi Lima | CAM-VC | 14,24 |
| 9 | Pedro Veloso | ESCMOV | 13,46 |
| 16 | José Alberto Silva | CDCNAV | 11,42 |
| 17 | Nuno Rocha | MAC | 11,22 |
| 19 | Philippe Pereira | ACPV | 11,17 |
| 26 | Manuel Soares | CDP | 10,05 |
| 41 | Nuno Gabriel | VTSC | 6,52 |
| SÉRIE POM 1 | |||
| 5 | Vitor Rodrigues | CAS | 14,65 |
| 8 | Alexandre Almeida | ACRSD | 13,54 |
| 12 | Kevin Ferreira | JV | 12,76 |
| 13 | Carlos Bornes | GS | 11,96 |
| 14 | Vyachelav Smirnov | CNRM | 11,79 |
| 14 | Gonçalo Muidine | A20KM | 11,55 |
| 23 | Pedro Costa | CCSJM | 10,45 |
| 24 | Pedro Santos | CPA-S | 10,28 |
| 27 | João Pereira | CAMG | 9,96 |
| 28 | Samuel Neves | GRECAS | 9,88 |
| 29 | Francisco Fachada | UCE | 9,86 |
| 32 | Homílzio Santos | ACB-L | 9,36 |
| 36 | Tiago Oliveira | CDFE | 7,70 |
| 38 | André Correia | UFCT | 7,45 |
| 40 | Luís Rodrigues | CPTSC | 6,70 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
| 7 | Marçal Rodrigues | GDE | 13,78 |
| 10 | André Gonçalves | ADRAP | 13,44 |
| 22 | Angelino Gonçalves | AJS | 10,71 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
![]() |
Rodolfo Garcia | SCP | 15,58 |
| 4 | Natã Ié | AFS | 14,80 |
| 11 | Luís Melo | JIV | 13,17 |
| 15 | Egner Tavares | NLUZ | 11,49 |
| 20 | Pedro Dias | CABB | 10,83 |
| 21 | Júlio Santos | CPPEA | 10,72 |
| 30 | José Teixeira | JOMA | 9,55 |
| 35 | Reinaldo Fernandes | CFB | 7,90 |
| 37 | Joaquim Lourenço | CDRR | 7,68 |
400 metros
Séries Masculino
| # | Nome | Clube | Tempo |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 4 | André Sá | CBF | 49,83 |
| 15 | José Mestre | CASJ | 51,17 |
| 18 | José Silva | AABV | 51,68 |
| 35 | Vasco Cruz | COP | 55,60 |
| 42 | Flávio Pinto | OCL | 57,14 |
| 47 | Roberto Meleiro | CRDS | 1 01,71 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
| 9 | Bernardo Moreira | CAP | 50,65 |
| 10 | Carlos Monteiro | CDP | 50,72 |
| 21 | Sérgio Carmo | CAM-VC | 51,90 |
| 37 | Hélder Lima | CDCNAV | 55,78 |
| 40 | Diego Garcia | EAT | 56,93 |
| SÉRIE GUI 2 | |||
| 8 | Sérgio Silva | ACPV | 50,46 |
| 12 | Sandro Baessa | CFOD | 50,77 |
| 16 | Tomás Baptista | ESCMOV | 51,48 |
| 22 | Bruno Silva | MAC | 52,17 |
| 24 | Miguel Silva | VTSC | 52,68 |
| 28 | Ricardo Gonçalves | NAC | 53,25 |
| DSQ | João P Ferreira | SCB | --- |
| SÉRIE POM 1 | |||
| 27 | João Francisco | UCE | 53,24 |
| 29 | Rafael Anunciação | ACB-L | 53,47 |
| 39 | Pedro Saldanha | UFCT | 55,98 |
| 43 | João Andrade | CAMG | 57,37 |
| 44 | Vasco Silva | ACRC | 59,49 |
| SÉRIE POM 2 | |||
| 15 | Alexandre Gameiro | CPA-S | 51,36 |
| 18 | Daniel Moreira | CCDLF | 51,68 |
| 25 | Nuno Alves | CDFE | 52,70 |
| 26 | Diogo Santos | GS | 52,83 |
| 30 | Ivo Capelo | A20KM | 53,62 |
| SÉRIE POM 3 | |||
| 6 | Milton Hassany | JV | 50,42 |
| 11 | David Sénica | CAS | 50,73 |
| 13 | António Cunha | CPTSC | 50,87 |
| 17 | Pedro Mirassol | GRECAS | 51,60 |
| 23 | Romeu Gomes | CCSJM | 52,35 |
| 32 | Edgar Fortes | ACRSD | 53,77 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
![]() |
Bernardo Pereira | AJS | 48,46 |
| 7 | Tito Fernandes | ADRAP | 50,45 |
| 14 | Davide Teixeira | GDE | 51,07 |
| 45 | Bruno Viveiros | CSM | 59,61 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
| 31 | Ruben Cardoso | CPPEA | 53,75 |
| 33 | Ricardo Carvalho | CFB | 53,94 |
| 36 | Gonçalo César | GDD | 55,72 |
| 38 | Timóteo Patience | GDC | 55,95 |
| 41 | Afonso Cruz | CABB | 57,13 |
| 46 | Eric Leite | GDPCD | 1 01,46 |
| SÉRIE TVE 2 | |||
![]() |
Miguel Alves | JIV | 49,03 |
![]() |
Leandro Fevereiro | SCP | 49,05 |
| 5 | Ailton Silva | JOMA | 50,03 |
| 20 | David Silva | AFS | 51,78 |
| 34 | Gonçalo Figueiredo | CDRR | 54,16 |
| DSQ | Felisberto Alves | NLUZ | --- |
400 metros
Séries Feminino
| # | Nome | Clube | Tempo |
|---|---|---|---|
| SÉRIE FAR 1 | |||
| 11 | Inês Farias | COP | 1 01,07 |
| 14 | Zeila Sousa | CBF | 1 01,87 |
| 21 | Sara Divengle | AABV | 1 03,83 |
| 26 | Margarida Soromenho | OCL | 1 06,49 |
| 35 | Justina Pereira | CRDS | 1 22,56 |
| SÉRIE GUI 1 | |||
| 24 | Marisa Vieira | NAC | 1 05,32 |
| 27 | Catarina Pinho | CFOD | 1 06,51 |
| 28 | Ana Vieira | LAVRA | 1 07,96 |
| 33 | Ana Azevedo | VTSC | 1 15,56 |
| 34 | Mariana Areal | EAT | 1 17,47 |
| SÉRIE GUI 2 | |||
| 8 | Jerusa Semedo | ACPV | 1 00,00 |
| 8 | Francisca Silva | SCB | 1 00,49 |
| 12 | Sandra Sá | MAC | 1 01,15 |
| 16 | Sofia Gonçalves | ESCMOV | 1 01,98 |
| 32 | Sara Neiva | CAM-VC | 1 10,86 |
| SÉRIE POM 1 | |||
| 19 | Margarida Oliveira | CDFE | 1 02,89 |
| 20 | Marta Pereira | GAF | 1 03,04 |
| 23 | Vera Santos | ACRC | 1 05,12 |
| 25 | Ana Catarina Costa | Individual | 1 06,09 |
| 29 | Jacinta Santos | CAMG | 1 08,74 |
| 31 | Eva Tolda | UFCT | 1 09,84 |
| SÉRIE POM 2 | |||
| 7 | Vera Lima | GRECAS | 59,84 |
| 10 | Luísa Pereira | UCE | 1 01,06 |
| 13 | Inês Dias | ACRSD | 1 01,60 |
| 15 | Daniela Silva | GCAD | 1 01,93 |
| 17 | Mariana Ferreira | ADREP | 1 02,06 |
| 22 | Mariana Videira | JV | 1 04,36 |
| SÉRIE RBR 1 | |||
![]() |
Miriam Tavares | CSM | 58,06 |
![]() |
Elisabete Silva | ADRAP | 58,21 |
| 5 | Bárbara Silva | AJS | 59,61 |
| 6 | Ana Cristina Ferreira | GDE | 59,76 |
| SÉRIE TVE 1 | |||
![]() |
Rivinilda Mentai | SLB | 55,49 |
| 4 | Rafaela Morgado | GDD | 59,52 |
| 9 | Inês Santos | CPPEA | 1 00,55 |
