Campeonato Nacional de Clubes: Apuramento Guimarães, Pombal, T. Vedras, Faro, Madeira



Campeonato Nacional de Clubes: Apuramento 2019



JUN

15

  a  
JUN

16


Guimarães, Pombal, T. Vedras, Faro, Madeira  

Organização: Federação Portuguesa de Atletismo
Para pontuar, o clube tem que ter no mínimo 10 atletas participantes; Cada atleta só pontua, se atingir a marca mínima de pontuação.

#35601
visualizações
Conteúdo adicionado às 23:17 de 10/06/2019 por:
Adicionado por:
@admin
 4784 pontos
Última modificação: admin às 22:48 de 11/06/2019

 

  Prémios

  Regulamento

O seu browser não suporta PDF. Clique aqui para download

  Inscrição


MASCULINO
FEMININO

Simulação Classificativa Femininos

ATENÇÃO!!!

Esta é uma simulação virtual que pode não corresponder aos resultados oficiais!


EP: Número de Eventos que o clube pontuou; ER: Número de Eventos que o clube realizou;
0s: Número de Eventos que o clube não participou ou não pontuou; AP: Número de Atletas participantes;
1ª DIVISÃO
Pos. Clube Pontos EP / ER 0s AP Série
1.º SL Benfica 611.50 21 / 21 0 17 Torres Vedras   Detalhes
2.º SC Braga 565.00 21 / 21 0 15 Guimaraes   Detalhes
3.º Juv. Vidigalense 538.50 21 / 21 0 18 Pombal   Detalhes
4.º Jardim da Serra 535.00 21 / 21 0 13 Ribeira Brava   Detalhes
5.º GD Estreito 524.50 21 / 21 0 13 Ribeira Brava   Detalhes
6.º GRECAS - Vagos 472.50 20 / 21 1 14 Pombal   Detalhes
7.º UC Eirense 465.00 19 / 21 2 12 Pombal   Detalhes
2ª DIVISÃO
Pos. Clube Pontos EP / ER 0s AP Série
8.º Senhora do Desterro 449.50 20 / 21 1 13 Pombal   Detalhes
9.º ADR Água Pena 421.50 19 / 21 2 15 Ribeira Brava   Detalhes
10.º ADRE Palhaça 409.50 20 / 21 1 15 Pombal   Detalhes
11.º CS Marítimo 403.00 19 / 21 2 14 Ribeira Brava   Detalhes
12.º Maia AC 361.50 18 / 21 3 16 Guimaraes   Detalhes
13.º GA Fátima 341.50 15 / 20 6 12 Pombal   Detalhes
14.º Oliveira do Douro 310.50 17 / 20 4 12 Guimaraes   Detalhes
15.º Benfica de Faro 308.50 17 / 20 4 12 Faro   Detalhes
3ª DIVISÃO
Pos. Clube Pontos EP / ER 0s AP Série
16.º NA Cucujães 245.00 12 / 19 9 13 Pombal   Detalhes
17.º GD Diana 240.00 11 / 16 10 11 Torres Vedras   Detalhes
18.º Pedro Pessoa - EA 218.00 12 / 17 9 10 Torres Vedras   Detalhes
19.º CDR Ribeirinho 208.00 13 / 19 8 12 Torres Vedras   Detalhes
20.º Esc. Movimento 197.00 12 / 15 9 10 Guimaraes   Detalhes
21.º CO Pechão 166.00 9 / 14 12 11 Faro   Detalhes
22.º CA Mazarefes 160.50 10 / 16 11 11 Guimaraes   Detalhes
23.º GCA Donas 137.50 9 / 15 12 10 Pombal   Detalhes
NÃO QUALIFICADO
Pos. Clube Pontos EP / ER 0s AP Série
24.º AA Bela Vista 120.50 7 / 17 14 11 Faro   Detalhes
25.º CD Póvoa 119.00 7 / 17 14 11 Guimaraes   Detalhes
26.º UFC Tomar 103.00 6 / 15 15 11 Pombal   Detalhes
27.º JOMA 82.00 5 / 17 16 11 Torres Vedras   Detalhes
28.º EA Trofa 66.00 4 / 16 17 11 Guimaraes   Detalhes
29.º ACR Cambra 61.00 5 / 12 16 10 Pombal   Detalhes
30.º CD Feirense 53.00 4 / 17 17 12 Pombal   Detalhes
31.º Santaluziense 13.00 1 / 17 20 11 Faro   Detalhes
SEM ATLETAS SUFICIENTES
Pos. Clube Pontos EP / ER 0s AP Série
AC Póvoa Varzim 0.00 15 / 19 6 9 Guimaraes   Detalhes
Vit. Guimarães 0.00 5 / 7 16 4 Guimaraes   Detalhes
0.00 5 / 14 16 8 Pombal   Detalhes
CDC Navais 0.00 2 / 4 19 3 Guimaraes   Detalhes
C+S Lavra 0.00 2 / 5 19 3 Guimaraes   Detalhes
Olímpico de Lagos 0.00 1 / 5 20 3 Faro   Detalhes
Marinha Grande 0.00 1 / 5 20 5 Pombal   Detalhes
Fund. Salesianos 0.00 1 / 1 20 1 Torres Vedras   Detalhes
São João da Serra 0.00 0 / 0 21 0 Guimaraes   Detalhes
Amigos do Trail 0.00 0 / 0 21 0 Guimaraes   Detalhes
CA Seia 0.00 0 / 0 21 0 Pombal   Detalhes
CP Alcanena 0.00 0 / 0 21 0 Pombal   Detalhes
CUA Benaventense 0.00 0 / 0 21 0 Pombal   Detalhes
GAU Bajouca 0.00 0 / 0 21 0 Pombal   Detalhes
Pinhalnovense 0.00 0 / 0 21 0 Torres Vedras   Detalhes
Cascais Run Active 0.00 0 / 0 21 0 Torres Vedras   Detalhes
MTT Montes Saloios 0.00 0 / 0 21 0 Torres Vedras   Detalhes
UA Povoense 0.00 0 / 0 21 0 Torres Vedras   Detalhes
EP: Número de Eventos que o clube pontuou; ER: Número de Eventos que o clube realizou;
0s: Número de Eventos que o clube não participou ou não pontuou; AP: Número de Atletas participantes;