Apuramento - Campeonato Nacional de Clubes 2018
|
a |
|
Guimarães, Abrantes, Setúbal, Faro, Ribeira Brav
Organização: Federação Portuguesa de AtletismoPara pontuar, o clube tem que ter no mínimo 10 atletas participantes; Cada atleta só pontua, se atingir a marca mínima de pontuação.
#30900
visualizações
Conteúdo adicionado
às 23:34 de 15/03/2018 por:
Adicionado por:

4784 pontos
Última modificação: admin às 14:51 de 17/05/2018
Prémios
Regulamento
Inscrição
MASCULINO
FEMININO
Simulação Classificativa Femininos
ATENÇÃO!!!
Esta é uma simulação virtual que pode não corresponder aos resultados oficiais!
EP: Número de Eventos que o clube pontuou; ER: Número de Eventos que o clube realizou; 0s: Número de Eventos que o clube não participou ou não pontuou; AP: Número de Atletas participantes; | ||||||
1ª DIVISÃO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clube | Pontos | EP / ER | 0s | AP | Série |
1.º | SL Benfica | 510.00 | 21 / 21 | 0 | 16 | Setubal Detalhes |
2.º | Juv. Vidigalense | 499.00 | 21 / 21 | 0 | 18 | Abrantes Detalhes |
3.º | SC Braga | 484.50 | 20 / 21 | 1 | 16 | Guimaraes Detalhes |
4.º | Jardim da Serra | 453.50 | 21 / 21 | 0 | 13 | Ribeira Brava Detalhes |
5.º | GD Estreito | 432.50 | 20 / 21 | 1 | 13 | Ribeira Brava Detalhes |
6.º | GRECAS - Vagos | 410.50 | 20 / 21 | 1 | 13 | Abrantes Detalhes |
7.º | CC S João Madeira | 398.00 | 21 / 21 | 0 | 14 | Ribeira Brava Detalhes |
|
||||||
2ª DIVISÃO | ||||||
Pos. | Clube | Pontos | EP / ER | 0s | AP | Série |
8.º | Senhora do Desterro | 386.00 | 20 / 21 | 1 | 14 | Abrantes Detalhes |
9.º | UC Eirense | 342.00 | 19 / 20 | 2 | 12 | Abrantes Detalhes |
10.º | GA Fátima | 331.50 | 16 / 19 | 5 | 12 | Abrantes Detalhes |
11.º | ADRE Palhaça | 330.50 | 20 / 21 | 1 | 12 | Abrantes Detalhes |
12.º | Maia AC | 278.50 | 16 / 20 | 5 | 13 | Guimaraes Detalhes |
13.º | JOMA | 253.00 | 14 / 19 | 7 | 11 | Setubal Detalhes |
14.º | Esc. Movimento | 247.00 | 16 / 18 | 5 | 12 | Guimaraes Detalhes |
15.º | Benfica de Faro | 232.50 | 16 / 19 | 5 | 13 | Faro Detalhes |
|
||||||
3ª DIVISÃO | ||||||
Pos. | Clube | Pontos | EP / ER | 0s | AP | Série |
16.º | NA Cucujães | 224.50 | 16 / 19 | 5 | 12 | Guimaraes Detalhes |
17.º | Fund. Salesianos | 212.00 | 10 / 18 | 11 | 10 | Setubal Detalhes |
18.º | C+S Lavra | 204.50 | 11 / 16 | 10 | 10 | Guimaraes Detalhes |
19.º | AC Vermoíl | 196.00 | 14 / 21 | 7 | 12 | Abrantes Detalhes |
20.º | ADR Água Pena | 195.00 | 13 / 19 | 8 | 11 | Ribeira Brava Detalhes |
21.º | GD Diana | 183.00 | 12 / 16 | 9 | 11 | Setubal Detalhes |
22.º | CDR Ribeirinho | 169.50 | 13 / 19 | 8 | 11 | Setubal Detalhes |
23.º | 163.00 | 11 / 18 | 10 | 12 | Guimaraes Detalhes | |
|
||||||
NÃO QUALIFICADO | ||||||
Pos. | Clube | Pontos | EP / ER | 0s | AP | Série |
24.º | CA Mazarefes | 153.50 | 11 / 18 | 10 | 10 | Guimaraes Detalhes |
25.º | CO Pechão | 133.00 | 8 / 13 | 13 | 11 | Faro Detalhes |
26.º | AA Bela Vista | 97.00 | 6 / 16 | 15 | 10 | Faro Detalhes |
27.º | CD Póvoa | 80.00 | 6 / 18 | 15 | 11 | Guimaraes Detalhes |
28.º | EA Trofa | 35.00 | 3 / 15 | 18 | 10 | Guimaraes Detalhes |
SEM ATLETAS SUFICIENTES | ||||||
Pos. | Clube | Pontos | EP / ER | 0s | AP | Série |
0.00 | 5 / 7 | 16 | 4 | Abrantes Detalhes | ||
AC Póvoa Varzim | 0.00 | 4 / 9 | 17 | 5 | Guimaraes Detalhes | |
UFC Tomar | 0.00 | 3 / 4 | 18 | 2 | Abrantes Detalhes | |
Olímpico de Lagos | 0.00 | 1 / 7 | 20 | 4 | Faro Detalhes | |
CDC Navais | 0.00 | 1 / 3 | 20 | 3 | Guimaraes Detalhes | |
Pinhalnovense | 0.00 | 1 / 3 | 20 | 3 | Setubal Detalhes | |
GDP Chão Duro | 0.00 | 1 / 1 | 20 | 1 | Setubal Detalhes | |
ACR Cambra | 0.00 | 0 / 0 | 21 | 0 | Abrantes Detalhes | |
Marinha Grande | 0.00 | 0 / 0 | 21 | 0 | Abrantes Detalhes | |
CA Seia | 0.00 | 0 / 0 | 21 | 0 | Abrantes Detalhes | |
CP Alcanena | 0.00 | 0 / 0 | 21 | 0 | Abrantes Detalhes | |
GAU Bajouca | 0.00 | 0 / 0 | 21 | 0 | Abrantes Detalhes | |
CP São Luís | 0.00 | 0 / 0 | 21 | 0 | Faro Detalhes | |
São João da Serra | 0.00 | 0 / 0 | 21 | 0 | Guimaraes Detalhes | |
São Domingos | 0.00 | 0 / 0 | 21 | 0 | Setubal Detalhes | |
EP: Número de Eventos que o clube pontuou; ER: Número de Eventos que o clube realizou; 0s: Número de Eventos que o clube não participou ou não pontuou; AP: Número de Atletas participantes; |