Campeonato Nacional Clubes Pista Coberta - Apuramento 2018
|
a |
|
Pombal - Expocentro
Organização: Federação Portuguesa de AtletismoEm 2018, a Fase de Apuramento será dividida em 3 grupos que serão distribuídos por sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. O programa que apresentamos apenas mostra o horário da parte da tarde. Para consulta completa, clica no separador: Regulamento.
#29370
visualizações
Conteúdo adicionado
às 23:36 de 12/01/2018 por:
Adicionado por:

4784 pontos
Última modificação: admin às 23:01 de 17/01/2018
Prémios
Regulamento
Inscrição
Salto em Comprimento
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Suzana Cruz | CAMG | 5,57 |
![]() |
Bruna Varela | ADREP | 5,25 |
SÉRIE 1 | |||
Evelise Veiga | SCP | 6,04 | |
Shaina Mags | SCB | 5,85 | |
Fatumata Balde | AFS | 5,58 | |
Bárbara Silva | LAVRA | 5,43 | |
Cláudia Rodrigues | ACRSD | 5,37 | |
Leonor Tiago | CDRR | 5,11 | |
Fabiana Ferreira | GRECAS | 5,11 | |
Palmira Martins | ESCMOV | 4,70 | |
Cláudia Teixeira | CAM-VC | 4,69 | |
Rute Catarino | OCL | 4,48 | |
Joana Melo | CBF | 4,42 | |
Andreia Ribeiro | AAPL | 4,30 | |
Gabriela Cardoso | COP | 4,14 | |
Nelma Baessa | CFOD | 3,89 | |
SÉRIE 2 | |||
Ana Oliveira | GAF | 5,85 | |
Suzana Cruz | CAMG | 5,57 | |
Alina Humenyuk | JV | 5,21 | |
Sara Seabra | UCE | 4,92 | |
Beatriz Marques | UFCT | 4,86 | |
Andreia Pinto | NAC | 4,82 | |
Sofia Santos | GDE | 4,79 | |
Rute Mota | GAUB | 4,66 | |
Mónica Mota | ACV | 4,05 | |
Marta Andrade | Individual | 3,42 | |
Olívia Monteiro | CLUVE | 3,13 | |
SÉRIE 3 | |||
Teresa Vaz Carvalho | SLB | 5,91 | |
Ana Rita Silva | MAC | 5,36 | |
Sofia Ramos | ACPV | 4,94 | |
Catarina Cunha | JOMA | 4,84 | |
Maria Grácio | LAVRA | 4,75 | |
Patrícia Vaz | BNSC | 4,69 | |
Ana Leal | CDP | 3,95 | |
Ana Lopes | EAT | 3,63 | |
Maria Inês Valério | GCAD | 3,58 |
400 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Filipe Rosa | CCDLF | 53,49 | |
Ricardo Carvalho | CFB | 54,44 | |
Tiago Mina | CABB | 54,87 | |
Nelson Marques | AFS | 55,45 | |
SÉRIE 10 | |||
Bruno Silva | MAC | 51,50 | |
Ivan Pinguicha | GDPCD | 56,25 | |
Paulo Costa | CDP | 56,65 | |
SÉRIE 2 | |||
Ricardo Lima | SCB | 51,20 | |
Marco Câmara | JIV | 51,99 | |
João Maciel | CAM-VC | 52,23 | |
Gonçalo Figueiredo | CDRR | 54,08 | |
Vasco Cruz | COP | 54,24 | |
SÉRIE 3 | |||
Tomás Baptista | ESCMOV | 51,04 | |
Alexandre Gameiro | CPA-S | 51,38 | |
Sérgio Alves | ACRSD | 51,74 | |
Sandro Baessa | CFOD | 51,97 | |
Diogo Fernandes | GDD | 55,26 | |
SÉRIE 4 | |||
André Marques | SCP | 49,17 | |
Jorge Colaço | CBF | 49,46 | |
Bernardo | AJS | 49,62 | |
Tiago Martins | AAPL | 58,92 | |
DSQ | Cristian Rosa | CNRM | --- |
SÉRIE 5 | |||
Fábio Gomes | GAUB | 55,27 | |
Pedro Lameiras | CAMG | 55,59 | |
Vitor Gomes | CLUVE | 1 10,27 | |
SÉRIE 6 | |||
Pedro Mirassol | GRECAS | 52,32 | |
Muller dos Santos | CCSJM | 52,46 | |
Miguel Figueira | GS | 52,81 | |
João Mota | ACV | 55,22 | |
SÉRIE 7 | |||
Tiago Freire | JV | 51,29 | |
António Cunha | CPTSC | 51,40 | |
Edgar Remédios | GDE | 51,45 | |
SÉRIE 8 | |||
João Santos | LAVRA | 52,24 | |
Daniel Costa | Individual | 52,98 | |
Diogo Passos | CAOV | 54,77 | |
DST | Pedro Martins | CDCNAV | --- |
SÉRIE 9 | |||
Mauro Pereira | SLB | 48,97 | |
David Sénica | CAS | 49,82 | |
António Brás | NLUZ | 51,40 | |
Ricardo Reis | ACPV | 51,78 |
Salto em Altura
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Denys Vatamanyuk | CBF | 2,02 |
4 | Oscar Vilaça | CAS | 1,90 |
SÉRIE 1 | |||
Nelson Pinto | SCP | 2,05 | |
Paulo Neto | AJS | 2,02 | |
Carlos Gomes | SCB | 1,98 | |
Filipe Grilate | ACRSD | 1,85 | |
Rodrigo Toste | JIV | 1,85 | |
André Santos | CFB | 1,80 | |
João Sousa | CCDLF | 1,75 | |
Carlos Santos | CPA-S | 1,70 | |
Pedro Costa | AAPL | 1,70 | |
Henrique Páscoa | AFS | 1,65 | |
Marco Sequeira | CABB | 1,65 | |
Pedro Guimarães | ESCMOV | 1,65 | |
Diogo Silva | CAM-VC | 1,65 | |
Diogo Saldanha | CFOD | 1,65 | |
SÉRIE 2 | |||
Samuel Remédios | JV | 1,90 | |
Diogo Oliveira | GRECAS | 1,90 | |
Diogo Espinha | GDE | 1,90 | |
Alexandre Lucas | CAMG | 1,85 | |
Marco Ferreira | GS | 1,80 | |
Cláudio Pardal | NAC | 1,80 | |
Kevin Santos | ACV | 1,75 | |
Romeu Gomes | CCSJM | 1,70 | |
SM | António Cunha | CPTSC | 0,00 |
SM | Rodrigo Ferreira | GAUB | 0,00 |
SÉRIE 3 | |||
Victor Korst | SLB | 2,14 | |
João Duarte | MAC | 1,94 | |
Marcos Maio | CAOV | 1,94 | |
Paulo Varela | JOMA | 1,90 | |
Óscar Vilaça | CAS | 1,90 | |
Gonçalo Veloso | NLUZ | 1,85 | |
André Espinhosa | ACPV | 1,75 | |
André Leite | CDCNAV | 1,70 | |
Tiago Eusébio | CDP | 1,70 | |
SM | Ricardo Oliveira | LAVRA | 0,00 |
Salto com Vara
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
5 | Mariana Baiona | AP | 2,40 |
6 | Catarina Barbosa | ACRSD | 2,40 |
SÉRIE 1 | |||
Marta Onofre | SCP | 3,95 | |
Tânia António | GRECAS | 3,00 | |
Joana J Pinto | AJS | 2,80 | |
Bárbara Mota | SCB | 2,60 | |
Mariana Rita Balona | AAPL | 2,40 | |
Kidline Gomes | CDRR | 2,20 | |
Catarina Marques | COP | 2,20 | |
Rute Catarino | OCL | 2,20 | |
Berenice Vila | ESCMOV | 2,20 | |
SÉRIE 2 | |||
Andreia Grácio | JV | 3,35 | |
Carlota Gonçalves | UFCT | 2,80 | |
Diana Andrade | GDE | 2,60 | |
Sara Mota | ACV | 2,40 | |
Miriam Tavares | Individual | 2,20 | |
Sofia Jorge | GAF | 2,00 | |
SÉRIE 3 | |||
Beatriz Baptista | SLB | 3,50 | |
Sofia Carneiro | MAC | 3,00 | |
Francisca Reis | ADREP | 2,20 | |
Fátima Silva (Sub23) | CDP | 2,20 | |
Ana Patrícia Moreira | ACPV | 2,00 |
400 metros
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Dorothe Evora | SCP | 56,35 |
SÉRIE 1 | |||
Nádia Lourenço | CDRR | 1 01,48 | |
Ana Nadais | CFOD | 1 03,13 | |
Sara Neiva | CAM-VC | 1 04,96 | |
Telma Vilaça | ESCMOV | 1 07,37 | |
SÉRIE 2 | |||
Solange Fernandes | AFS | 59,61 | |
Sara Martins | AJS | 59,88 | |
Loanne Pinto | SCB | 1 01,25 | |
Inês Dias | ACRSD | 1 02,05 | |
Rafaela Morgado | GDD | 1 02,19 | |
SÉRIE 3 | |||
Dorothe Évora | SCP | 56,35 | |
Fatoumata Diallo | COP | 56,75 | |
Juliana Guerreiro | CBF | 57,62 | |
Vera Lima | GRECAS | 59,30 | |
Ana Reis | AAPL | 1 07,80 | |
SÉRIE 4 | |||
Carolina Ribeiro | GAF | 1 02,31 | |
Diana Gingeira | Individual | 1 02,35 | |
Ana Luísa Pedrosa | ACV | 1 04,16 | |
Carina Monteiro | CLUVE | 1 07,98 | |
Bárbara Coelho | CAMG | 1 09,45 | |
SÉRIE 5 | |||
Bruna Silva | JV | 59,88 | |
Ema Camacho | GDE | 1 00,38 | |
Luísa Pereira | UCE | 1 00,44 | |
Liliana Ferreira | GAUB | 1 21,94 | |
SÉRIE 6 | |||
Rivinilda Mentai | SLB | 55,04 | |
Rafaela Hora | LAVRA | 58,53 | |
Márcia Martins | ADREP | 1 04,19 | |
Sandra Sá | EAT | 1 04,86 | |
Maria Carvalho | MAC | 1 05,54 | |
SÉRIE 7 | |||
Catalina Turcu | BNSC | 1 02,13 | |
Daniela Silva | GCAD | 1 03,56 | |
Cláudia Costa | ACPV | 1 05,18 | |
Rosalina Carvalho | CDP | 1 06,64 | |
Eudiana Naquidanque | JOMA | 1 08,11 |
800 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Bernardo Martins | CBF | 2 03,26 | |
Aires Rodrigues | COP | 2 07,60 | |
André Sousa | JIV | 2 08,01 | |
Henrique Páscoa | AFS | 2 14,98 | |
António Pires | ESCMOV | 2 15,15 | |
SÉRIE 2 | |||
Ricardo Pedra | CAM-VC | 1 59,94 | |
David Azevedo | GDD | 2 01,36 | |
Rafael Lopes | CFOD | 2 02,66 | |
Daniel Moreira | CCDLF | 2 04,30 | |
Fábio Ramos | CABB | 2 08,59 | |
DST | Paulino Caroné | AAPL | --- |
SÉRIE 3 | |||
Sandy Martins | SCP | 1 53,29 | |
Wilson Conniot | AJS | 1 54,43 | |
Pedro Vilas Boas | SCB | 1 56,65 | |
Edgar Fortes | ACRSD | 1 56,84 | |
Marco Tavares | CDRR | 1 58,96 | |
Celso Pinto | CFB | 1 59,13 | |
SÉRIE 4 | |||
João Ferreira | ACV | 2 01,02 | |
Erick Araújo | NAC | 2 02,80 | |
Licínio Silva | GAUB | 2 02,90 | |
Evandro Duarte | CPTSC | 2 12,24 | |
Bruno Bernardes | CLUVE | 2 35,81 | |
SÉRIE 5 | |||
Jorge Batista | GS | 1 56,88 | |
João Bernardo | JV | 1 57,26 | |
David Teixeira | GDE | 1 57,50 | |
Rui Matos | GRECAS | 1 58,55 | |
Romeu Gomes | CCSJM | 2 01,85 | |
SÉRIE 6 | |||
João Fonseca | SLB | 1 52,37 | |
Pedro Silva | ACPV | 1 56,45 | |
João Delgado | CAS | 1 56,59 | |
Pedro Martins | CDCNAV | 1 57,97 | |
Claussandro Moreira | JOMA | 1 59,55 | |
Luís Silva | NLUZ | 1 59,78 | |
SÉRIE 7 | |||
Sandro Gonçalves | CDP | 1 59,73 | |
carlos rodrigues | MAC | 2 00,24 | |
Joel Sardinha | GCAD | 2 03,41 | |
Rodrigo Oliveira | GDPCD | 2 07,54 | |
Carlos Martins | CAOV | 2 08,94 | |
Luís Conceição | CPARM | 2 49,08 |
800 metros
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Sofia Marques | COP | 2 25,98 | |
Rita Gomes | AFS | 2 28,02 | |
Ana Polquinhas | AAPL | 2 28,67 | |
Joana Boaventura | ACRSD | 2 30,38 | |
Cristina Coutinho | ESCMOV | 2 32,14 | |
Beatriz Ourives | CDRR | 2 39,58 | |
SÉRIE 2 | |||
Cátia Azevedo | SCP | 2 08,65 | |
Mariana Machado | SCB | 2 10,82 | |
Rute Simões | GRECAS | 2 18,68 | |
Adília Fernandes | AJS | 2 24,88 | |
Isabel Sousa | CFOD | 2 25,48 | |
Cristina Rodrigues | CAM-VC | 2 32,27 | |
SÉRIE 3 | |||
Carla Mendes | JV | 2 11,92 | |
Olha Serbyn | GAF | 2 16,58 | |
Andreia Pingueiro | UCE | 2 18,33 | |
Cristina Ferreira | GDE | 2 23,15 | |
Beatriz Guilherme | UFCT | 2 37,36 | |
CAROLINA MATIAS | ACV | 2 41,34 | |
Maria Silvério | GAUB | 2 55,11 | |
DST | Mariana Valente | Individual | --- |
SÉRIE 4 | |||
Patrícia Silva | SLB | 2 15,66 | |
Mariana Regalo | MAC | 2 20,50 | |
Mariana Ferreira | ADREP | 2 21,10 | |
Catalina Turcu | BNSC | 2 23,23 | |
Sílvia Santos | LAVRA | 2 23,41 | |
Sandra Protásio | JOMA | 2 26,86 | |
Maria Isilda Costa | CDP | 2 37,28 | |
Daniela Parente | GCAD | 2 48,04 | |
Ana Silva | EAT | 2 54,69 |
60 metros
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Marta Rodrigues | ESCMOV | 08,45 | |
Marta Rodrigues | AAPL | 08,49 | |
Madalena Ribeiro | GDD | 08,56 | |
Inês Mestre | CBF | 08,57 | |
Filipa Machado | COP | 08,66 | |
Mariana Pereira | CDRR | 08,76 | |
Maria Gomes | CCDLF | 09,84 | |
SÉRIE 2 | |||
Rosalina Santos | SCP | 07,48 | |
Tatiana Rosário | SCB | 07,77 | |
Catarina Lourenço | AFS | 07,86 | |
Catarina Silva | GRECAS | 07,94 | |
Fátima Coutinho | CAM-VC | 08,03 | |
Ema Carvão | AJS | 08,21 | |
Liliana Manhente | ACRSD | 08,24 | |
Sara Silva | CFOD | 08,34 | |
SÉRIE 3 | |||
Maria Esteves | CAMG | 08,11 | |
Ana Oliveira | Individual | 08,42 | |
Marta Morgado | UCE | 08,50 | |
CLUVE | 09,02 | ||
Mónica Mota | ACV | 09,30 | |
SÉRIE 4 | |||
Adriana Alves | GAF | 07,74 | |
Joana Carlos | JV | 07,92 | |
Cátia Santos | GDE | 07,98 | |
Rute Mota | GAUB | 08,03 | |
Sara Faria | NAC | 08,40 | |
SÉRIE 5 | |||
Tamiris De Liz | SLB | 07,66 | |
Sofia Lascasas | MAC | 08,17 | |
Maria Santos | LAVRA | 08,20 | |
Inês Arada | ADREP | 08,33 | |
Mónica Rodrigues | EAT | 08,54 | |
SÉRIE 6 | |||
Bruna Guedelha | ACPV | 08,54 | |
Sara Patola | BNSC | 08,62 | |
Adriana Albino | GCAD | 08,67 | |
Ana Borges | JOMA | 08,69 | |
Sandrina Matos | CDP | 09,10 |
Salto em Comprimento
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Bruno Costa | SCP | 7,32 | |
Valter Pinto | SCB | 7,19 | |
André Silva | ESCMOV | 6,92 | |
Francisco Cordoeiro | AJS | 6,69 | |
André Rangel | AAPL | 6,62 | |
Xavier Teixeira | CNRM | 6,37 | |
Hélder Coutinho | CAM-VC | 6,22 | |
António Morais | CFOD | 6,14 | |
Yaroslav Kolodiy | GDD | 6,10 | |
Iuri Santos | CABB | 6,05 | |
Miguel Barrigana | CBF | 6,00 | |
David Sebag | JIV | 5,95 | |
David Ferreira | CFB | 5,85 | |
Kelton Almeida | CPA-S | 5,74 | |
Filipe Grilate | ACRSD | 5,65 | |
Rafael Caeiro | AFS | 5,55 | |
António Maia | CCDLF | 5,37 | |
SÉRIE 2 | |||
Samuel Remédios | JV | 7,01 | |
Rodrigo Agostinho | CAMG | 6,80 | |
João Alexandre | GDE | 6,63 | |
Bryan Rodrigues | ACV | 6,56 | |
Hugo Duarte | GRECAS | 6,43 | |
Jorge Freitas | GS | 6,39 | |
Juary Tavares | CCSJM | 6,34 | |
Ricardo Gonçalves | NAC | 6,16 | |
Francisco Fernandes | CPTSC | 6,06 | |
Vitor Paulos | GAUB | 5,13 | |
João Pontes | CLUVE | 3,68 | |
SÉRIE 3 | |||
Danilo Almeida | SLB | 7,22 | |
Tomás Dinis | MAC | 6,65 | |
Isaac Lopes | CAS | 6,60 | |
Raul Fernandes | JOMA | 6,56 | |
Mamadú | NLUZ | 6,56 | |
Gonçalo Rocchi | LAVRA | 6,47 | |
Joaquim Moreira | NAC | 6,37 | |
Emanuel Silva | ACPV | 6,16 | |
Nicolas Silva | GDPCD | 5,88 | |
Rúben Salgado | CDCNAV | 5,07 | |
SM | Fábio Martins | CAOV | 0,00 |
60 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
João Vale | CAM-VC | 07,45 | |
Rafael Marçalo | CDRR | 07,51 | |
Bruno Marques | OCL | 07,58 | |
Alan Aguiar | COP | 07,66 | |
Kelton Almeida | CPA-S | 07,70 | |
Gonçalo Santos | AAPL | 07,72 | |
SÉRIE 2 | |||
Marco Veloso | CFB | 07,34 | |
André Borges | CCDLF | 07,40 | |
João Gomes | ACRSD | 07,41 | |
António Morais | CFOD | 07,45 | |
Jorge Vieira | CNRM | 07,50 | |
Luís Toledo | GDD | 07,65 | |
Igor Oliveira | AFS | 07,68 | |
SÉRIE 3 | |||
Carlos Nascimento | SCP | 06,84 | |
Wilson Pedro | CABB | 06,92 | |
Edi Sousa | SCB | 06,94 | |
Sérgio Silva | JIV | 07,13 | |
Guilherme Santos | ESCMOV | 07,14 | |
João Barros | CBF | 07,22 | |
Carlos Castro | AJS | 07,36 | |
SÉRIE 4 | |||
Rafael Neves | CPTSC | 07,18 | |
Pedro Razóri | GRECAS | 07,24 | |
Júlio Tendeiro | CAOB-A | 07,39 | |
João Marques | GAUB | 07,40 | |
Francisco Vilhena | CAMG | 07,54 | |
Ruben Silva | CLUVE | 08,46 | |
SÉRIE 5 | |||
Micael Franco | GDE | 07,10 | |
Rodrigo Rito | GS | 07,11 | |
Pedro Bernardo | Individual | 07,17 | |
Lucas Dias | ACV | 07,20 | |
Pedro Fernando | NAC | 07,26 | |
Bruno Vaz Moniz | CCSJM | 07,30 | |
SÉRIE 6 | |||
Diogo Antunes | SLB | 06,99 | |
André Prazeres | JOMA | 07,07 | |
Flávio Pereira | MAC | 07,16 | |
Tiago Gonçalves | CAS | 07,22 | |
João Carvalho | LAVRA | 07,34 | |
SÉRIE 7 | |||
Pedro Machado | ACPV | 07,32 | |
João Pereira | SLB | 07,37 | |
Gabriel Amorim | CAOV | 07,52 | |
Diogo Campos | CDP | 07,68 | |
Bruno Ramos | CDCNAV | 07,78 |
1500 metros
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Cátia Santos Leitão | GDE | 4 33,24 |
SÉRIE 1 | |||
Amélia Vitorino | SCP | 4 40,60 | |
Solange Fernandes | AFS | 4 40,75 | |
Joana Soares | AJS | 4 41,04 | |
Marta Martins | SCB | 4 42,72 | |
Patrícia Oliveira | GRECAS | 4 45,82 | |
Maria Bernardo | COP | 4 56,83 | |
Margarida Dionísio | ACRSD | 5 05,23 | |
Sofia Gonçalves | ESCMOV | 5 06,65 | |
Rita Coelho | CBF | 5 13,29 | |
Bárbara Santos | CFOD | 5 33,90 | |
Cátia Santana | CDRR | 5 38,63 | |
Patrícia Sá | CAM-VC | 6 09,01 | |
SÉRIE 2 | |||
Cátia Santos | GDE | 4 33,24 | |
Carla Reis | JV | 4 34,09 | |
Inês Santos | ACV | 5 09,40 | |
Raquel Cantante | UCE | 5 14,65 | |
Milene Santos | GAUB | 5 20,83 | |
Regina Gilvaz | NAC | 5 23,07 | |
Marta Pereira | GAF | 5 32,11 | |
SÉRIE 3 | |||
Lia Lemos | MAC | 4 45,51 | |
Margarida Raimundo | SLB | 4 52,01 | |
Ana Marta Pinto | ADREP | 4 58,92 | |
Sandra Protásio | JOMA | 5 05,92 | |
Ana Catarina Godinho | BNSC | 5 24,93 | |
Nadine Laranjeira | CDP | 5 40,26 | |
Teresa Melo | LAVRA | 5 41,27 | |
Márcia Martins | GCAD | 6 31,30 |
Lançamento do Peso
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Jéssica Inchude | SCP | 16,56 | |
Elsa Cruz | SCB | 11,52 | |
Fátima Ribeiro | AJS | 11,24 | |
Daniela Carvalho | ESCMOV | 11,17 | |
Fernanda Angélica | CFOD | 10,65 | |
Diana Hernandez | ACRSD | 10,58 | |
Ângela Costa | CDRR | 10,53 | |
Catarina Abreu | GDD | 10,14 | |
Jennifer Gomes | GRECAS | 9,57 | |
Diana Rodrigues | CAM-VC | 9,38 | |
Joana Pascoal | CBF | 8,96 | |
Sara Fernandes | AFS | 8,44 | |
Gabriela Cardoso | COP | 8,34 | |
Joana Santos | OCL | 6,85 | |
Catarina Coelho | AAPL | 6,52 | |
SÉRIE 2 | |||
Antónia Borges | GDE | 14,09 | |
Eliana Bandeira | JV | 13,31 | |
Eva Gonçalves | NAC | 10,83 | |
Ana Chiu | GAF | 10,21 | |
Sandra Santos | UCE | 8,70 | |
Bruna Bom | ACV | 8,37 | |
Fabiana Domingos | CAMG | 8,14 | |
Mafalda Gonçalves | CLUVE | 7,75 | |
Mariana Mota | GAUB | 5,20 | |
SÉRIE 3 | |||
Maria Fernandes | ADREP | 11,16 | |
Juliana Rei | SLB | 10,59 | |
Mariana GIl | JOMA | 9,87 | |
Cláudia Campos | MAC | 9,36 | |
Carla Gonçalves | LAVRA | 9,27 | |
Sofia Rêma | ACPV | 8,93 | |
Ana Granja | CDP | 8,07 | |
Helena Pinheiro | BNSC | 7,03 | |
Bruna Moreira | EAT | 7,02 |
1500 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Miguel Antunes | CDRR | 4 17,77 | |
Gonçalo Luís | JIV | 4 19,26 | |
João Saldanha | CPA-S | 4 20,26 | |
João Toscano | ACRSD | 4 20,51 | |
Duarte Rodrigues | CAM-VC | 4 22,36 | |
Luís Gaspar | COP | 4 22,60 | |
João Fernandes | CBF | 4 25,69 | |
SÉRIE 2 | |||
Miguel Moreira | SLB | 3 57,69 | |
Francisco Rodrigues | SCB | 3 58,23 | |
Ricardo Paixão | CFB | 4 02,64 | |
Wilson Conniot | AJS | 4 04,62 | |
Gonçalo Varela | GDD | 4 04,73 | |
Filipe Fraqueiro | CRDA | 4 06,16 | |
Bruno Batista | CNRM | 4 07,28 | |
Sebastião Silva | CFOD | 4 09,98 | |
Pedro Meireles | ESCMOV | 4 10,85 | |
SÉRIE 3 | |||
Nuno Pereira | GDE | 3 53,16 | |
Tomás Silva | GRECAS | 3 54,54 | |
Sérgio R Teixeira | NAC | 3 55,83 | |
Gonçalo Casimiro | JV | 3 56,18 | |
Adrião Rodrigues | SLB | 4 04,32 | |
Rogério Amaral | CPTSC | 4 07,75 | |
Bruno Gomes | ACV | 4 08,06 | |
Rodrigo Almeida | GS | 4 09,78 | |
Emanuel Cardoso | CAMG | 4 25,49 | |
Tiago Cabecinhas | GAUB | 5 50,25 | |
Afonso Macedo | CLUVE | 6 55,86 | |
SÉRIE 4 | |||
Hugo Ganchas | SLB | 3 57,77 | |
Paulo Barbosa | MAC | 3 59,38 | |
Pedro Silva | ACPV | 4 03,63 | |
Pedro Varela | JOMA | 4 03,72 | |
Rafael Baraças | CAS | 4 09,21 | |
Jorge Aido | CDCNAV | 4 14,00 | |
Manuel Oliveira | GDPCD | 4 14,72 | |
Henrique Costa | LAVRA | 4 19,05 | |
Miguel Meira | CAOV | 4 20,57 | |
Frederico Mendes | GCAD | 4 24,13 | |
António Horta | CPARM | 4 31,03 |
200 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Marco Ribeiro | ACRSD | 23,15 | |
Marco Veloso | CFB | 23,49 | |
Pedro Serrão | COP | 23,87 | |
Rafael Marçalo | CDRR | 24,27 | |
SÉRIE 10 | |||
António Brás | NLUZ | 22,82 | |
João Carvalho | LAVRA | 23,51 | |
Diogo Costa | CDP | 24,54 | |
SÉRIE 2 | |||
Guilherme Santos | ESCMOV | 22,72 | |
Bernardo | AJS | 22,81 | |
Alexandre Gameiro | CPA-S | 23,15 | |
David Fernandes | AFS | 25,24 | |
José Barata | AAPL | 25,43 | |
SÉRIE 3 | |||
Sérgio Silva | JIV | 22,25 | |
Wilson Pedro | CABB | 23,13 | |
Yaroslav Kolodiy | GDD | 23,31 | |
Flávio Silva | CAM-VC | 23,36 | |
Filipe Rosa | CCDLF | 24,53 | |
SÉRIE 4 | |||
Eduardo Sá | SCB | 22,07 | |
Ricardo Ribeiro | SCP | 22,44 | |
David Mateus | CBF | 24,00 | |
Jorge Vieira | CNRM | 24,47 | |
João Ferreira | CFOD | 24,62 | |
SÉRIE 5 | |||
Claudino Tavares | JV | 22,69 | |
Pedro Razóri | GRECAS | 22,74 | |
Rafael Neves | CPTSC | 23,04 | |
Gil Gonçalves | CLUVE | 28,98 | |
SÉRIE 6 | |||
Omar Elkhatib | CAOB-A | 23,40 | |
Muller dos Santos | CCSJM | 23,58 | |
Pedro Fernando | NAC | 23,99 | |
Alexandre Marques | GAUB | 25,30 | |
SÉRIE 7 | |||
Micael Franco | GDE | 22,48 | |
Rodrigo Rito | GS | 22,84 | |
Lucas Dias | ACV | 23,29 | |
Márcio Alves | CAMG | 24,47 | |
SÉRIE 8 | |||
Flávio Pereira | MAC | 22,93 | |
Ricardo Reis | ACPV | 23,07 | |
Luís Varela | GDPCD | 24,63 | |
DSQ | Tiago Santos | JOMA | --- |
SÉRIE 9 | |||
Carlos Veríssimo | CAS | 23,19 | |
Eugénio Mendes | CAOV | 25,05 | |
Hélder Lima | CDCNAV | 25,71 |
200 metros
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Catarina Silva | GRECAS | 26,60 | |
Francisca Silva | SCB | 27,04 | |
Liliana Manhente | ACRSD | 27,77 | |
Mariana Alves | ESCMOV | 28,07 | |
SÉRIE 2 | |||
Fatoumata Diallo | COP | 25,33 | |
Bárbara Silva | LAVRA | 26,14 | |
Fátima Coutinho | CAM-VC | 26,77 | |
Rafaela Morgado | GDD | 27,93 | |
Filipa Domingos | AAPL | 29,94 | |
SÉRIE 3 | |||
Filipa Martins | SCP | 25,31 | |
Joana Palma | CBF | 27,35 | |
Sara Silva | CFOD | 27,54 | |
Nádia Lourenço | CDRR | 28,44 | |
SÉRIE 4 | |||
Adriana Alves | GAF | 25,38 | |
Cátia Santos | GDE | 25,70 | |
Sofia Gonçalves | ACV | 29,22 | |
CLUVE | 30,13 | ||
Patrícia Neves | GAUB | 32,70 | |
SÉRIE 5 | |||
Ana Moreira | JV | 26,75 | |
Francisca Cantante | UCE | 27,53 | |
Ana Catarina Costa | Individual | 28,84 | |
SÉRIE 6 | |||
Sara Moreira | LAVRA | 26,17 | |
Catarina Oliveira | CDP | 28,36 | |
Júlia Dégardin | GCAD | 28,86 | |
Ana Borges | JOMA | 29,27 | |
Filipa Monteiro | ACPV | 29,52 | |
SÉRIE 7 | |||
Tamiris De Liz | SLB | 25,36 | |
Nadine Ferro | BNSC | 27,59 | |
Diana Oliveira | ADREP | 27,66 | |
SÉRIE 8 | |||
Sofia Lascasas | MAC | 27,85 | |
Diana Rodrigues | EAT | 29,11 |
60 metros barreiras
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Tomás Baptista | ESCMOV | 09,57 | |
André Silva | CBF | 10,06 | |
Tiago Silva | AAPL | 10,13 | |
Tiago Mina | CABB | 10,20 | |
António Maia | CCDLF | 10,26 | |
SÉRIE 2 | |||
Paulo Neto | AJS | 08,37 | |
Rafael Correia | SCP | 08,57 | |
