Prémios
Regulamento
Inscrição
Lançamento do Peso
Salto com Vara
Final Masculino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Pedro Buaró | GDE | 4,50 |
![]() |
João Albasini Nunes | JV | 4,15 |
![]() |
Carlos Pitra | NLUZ | 4,05 |
4 | André Rangel | AAPL | 4,05 |
5 | Pedro Gonçalves | Individual | 3,45 |
6 | Francisco Ribeiro | CAMG | 3,45 |
7 | Edgar Pereira | UFCT | 3,30 |
8 | João Araújo | MAC | 3,30 |
9 | Afonso Rainha | NLUZ | 3,05 |
60 metros
Eliminatórias Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Rute Mota | GAUB | 07,93 | |
Jéssica Neto | MAC | 08,03 | |
Alina Humenyuk | JV | 08,22 | |
Matilde Sousa | SCP | 08,27 | |
Sofia Castanhas | SLB | 08,28 | |
Daniela Matos | ACRC | 08,43 | |
DSQ | Mafalda Pires | JV | --- |
SÉRIE 2 | |||
Delphine Nkansa | SLB | 07,71 | |
Catarina Karas | SCP | 07,80 | |
Vitória Monteiro | AAPL | 08,15 | |
Maria Santos | LAVRA | 08,23 | |
Soraia Brito | UCE | 08,29 | |
Sara Silva | CFOD | 08,40 | |
Inês Esteves | SCB | 08,42 | |
SÉRIE 3 | |||
Catarina Lourenço | AFS | 07,78 | |
Sara Seabra | UCE | 08,03 | |
Carlota Ribeiro | VTSC | 08,11 | |
Inês Santos | ACRSD | 08,17 | |
Sarta Sani | JV | 08,31 | |
Tatiana Silva | GDE | 08,38 | |
Ana Oliveira | SCP | 08,63 | |
SÉRIE 4 | |||
Joana Carlos | JV | 07,76 | |
Patrícia Rodrigues | SLB | 07,88 | |
Ana Nadais | CFOD | 08,29 | |
Francisca Silva | SCB | 08,35 | |
Cátia Rodrigues | ADREP | 08,41 | |
Renata Rocha | GDE | 08,50 | |
Sara Araújo | CAB | 09,25 | |
SÉRIE 5 | |||
Beatriz Andrade | SCUT | 07,74 | |
Fátima Coutinho | CAM-VC | 08,00 | |
Gisela Cruz | SLB | 08,04 | |
Mariana Alves | ESCMOV | 08,27 | |
Inês Almeida | SVB | 08,41 | |
Márcia Araújo | CAB | 09,12 | |
DSQ | Júlia Gomes | CAS | --- |
Salto em Altura
Final Feminino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Eduarda Ferreira | JV | 1,56 |
![]() |
Margarida Mota | UFCT | 1,56 |
![]() |
Carla Rodrigues | SCP | 1,51 |
![]() |
Ana Leite | LAVRA | 1,51 |
60 metros
Eliminatórias Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Guilherme Santos | ESCMOV | 07,13 | |
António Brás | NLUZ | 07,14 | |
João Geadas | SLB | 07,16 | |
Ilírio Nazaré | SCP | 07,23 | |
Flávio Silva | CAM-VC | 07,24 | |
José Monteiro | CAT-P | 07,36 | |
SÉRIE 2 | |||
Herodes Santo | GDC | 07,01 | |
David Martinho | ACDRA | 07,25 | |
Rui Corvelo | AJES | 07,26 | |
Mário Neves | SLB | 07,32 | |
Rodrigo Rosa | SLB | 07,36 | |
André Ferreira | ACDI | 07,61 | |
SÉRIE 3 | |||
Delvis Santos | SLB | 07,06 | |
Tito Fernandes | ADRAP | 07,17 | |
Marco Câmara | JIV | 07,20 | |
Rúben Barros | LLFC | 07,32 | |
Ivo Barros | LLFC | 07,33 | |
David Sebag | JIV | 07,40 | |
João Manero | SLB | 07,41 | |
SÉRIE 4 | |||
Dorian Keletela | SCP | 06,95 | |
Rodrigo Rito | GS | 07,09 | |
Lucas Dias | ACV | 07,09 | |
Eugénio Júnior | SCP | 07,32 | |
Carlos Veríssimo | CAS | 07,36 | |
Bruno Campino | EFC-E | 07,42 | |
João Calhau | JV | 07,51 |
5000 metros marcha
Final Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Rúben Santos | CFOD | 22 40,66 |
![]() |
Paulo Martins | SCP | 22 54,55 |
![]() |
Rodrigo Marques | COP | 22 57,84 |
4 | Ricardo Bernardino | SCP | 23 12,45 |
5 | Diogo Peixoto | MAC | 23 22,78 |
6 | João Bernardo | PCC | 24 05,41 |
7 | Sidney Santos | SCP | 25 35,75 |
DSQ | Daniel Gouveia | CAS | --- |
Salto em Comprimento
Final Feminino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Marisa Vaz Carvalho | SLB | 6,12 CR |
![]() |
Fatumata Balde | AFS | 5,92 |
![]() |
Érica Grangeia | SLB | 5,65 |
4 | Maria João Esteves | CAMG | 5,50 |
4 | Maria Esteves | CAMG | 5,50 |
5 | Mariana Novo | SCP | 5,50 |
6 | Mariana Bento | SCP | 5,41 |
7 | Margarida Figueiredo | SVB | 5,36 |
8 | Rositinay Mata | GDC | 5,32 |
9 | Juliana Brites | JV | 5,27 |
10 | Raquel Marques | NLUZ | 5,26 |
11 | Carla Rodrigues | SCP | 5,24 |
12 | Maria Inês Teixeira | CAMG | 5,04 |
13 | Natacha Fonseca | ACRC | 4,93 |
14 | Mariana Costa | SCB | 4,93 |
SM | Cláudia Teixeira | CAM-VC | 0,00 |
60 metros
Meia-Final Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Beatriz Andrade | SCUT | 07,64 | |
Catarina Karas | SCP | 07,80 | |
Joana Carlos | JV | 07,80 | |
Patrícia Rodrigues | SLB | 07,89 | |
Jéssica Neto | MAC | 08,04 | |
Gisela Cruz | SLB | 08,06 | |
Inês Santos | ACRSD | 08,25 | |
Alina Humenyuk | JV | 08,30 | |
SÉRIE 2 | |||
Delphine Nkansa | SLB | 07,72 | |
Catarina Lourenço | AFS | 07,80 | |
Rute Mota | GAUB | 07,93 | |
Fátima Coutinho | CAM-VC | 07,99 | |
Sara Seabra | UCE | 08,05 | |
Carlota Ribeiro | VTSC | 08,22 | |
Vitória Monteiro | AAPL | 08,24 | |
Maria Santos | LAVRA | 08,25 |
60 metros
Meia-Final Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Herodes Santo | GDC | 06,94 | |
Delvis Santos | SLB | 06,96 | |
João Geadas | SLB | 07,10 | |
Tito Fernandes | ADRAP | 07,15 | |
António Brás | NLUZ | 07,18 | |
Rui Corvelo | AJES | 07,20 | |
Marco Câmara | JIV | 07,23 | |
Mário Neves | SLB | 07,29 | |
SÉRIE 2 | |||
Dorian Keletela | SCP | 07,00 | |
Rodrigo Rito | GS | 07,07 | |
Guilherme Santos | ESCMOV | 07,12 | |
Lucas Dias | ACV | 07,13 | |
Ilírio Nazaré | SCP | 07,21 | |
David Martinho | ACDRA | 07,23 | |
Flávio Silva | CAM-VC | 07,29 | |
Eugénio Júnior | SCP | 07,35 |
1500 metros
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
8 | Mariana Regalo | MAC | 4 56,15 |
10 | Lara Ribeiro | A20KM | 4 56,87 |
12 | Mara Resende | MAC | 4 57,41 |
13 | Rita Miranda | SLB | 4 57,93 |
15 | Beatriz Cruz | SCP | 5 03,26 |
16 | Mariana Ferreira | ADREP | 5 04,90 |
17 | Soraia Tavares | SCP | 5 06,06 |
19 | Laura Santos | JV | 5 06,62 |
Elena Costa Martín | ESP | 5 07,97 | |
20 | Beatriz Gomes | SLB | 5 11,36 |
21 | Marta Páscoa | CAVF | 5 13,24 |
23 | Ana Luísa Pedrosa | ACV | 5 14,33 |
24 | Diana Santos | JV | 5 15,79 |
SÉRIE 2 | |||
![]() |
Mariana Machado | SCB | 4 33,41 |
![]() |
Inês Borba | VFC | 4 39,88 |
![]() |
Beatriz Rodrigues | SCP | 4 41,01 |
4 | Patrícia Silva | SLB | 4 42,35 |
5 | Margarida Raimundo | SLB | 4 52,90 |
6 | Laura Taborda | SCP | 4 54,91 |
7 | Joana Leça da Veiga | SLB | 4 54,95 |
9 | Matilde Reis | SCUT | 4 56,30 |
11 | Sara Duarte | SCP | 4 57,39 |
14 | Sofia Duarte | CAOB | 5 02,17 |
18 | Alice Oliveira | MAC | 5 06,49 |
22 | Mariana Castanheira | SCP | 5 14,30 |
25 | Fabiana Sousa | SLB | 5 36,93 |
1500 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
![]() |
Alexandre Figueiredo | SLB | 4 02,33 |
![]() |
Duarte Gomes | SLB | 4 03,23 |
7 | Bernardo Borges | MAC | 4 08,58 |
10 | João Pedro | ADREP | 4 09,18 |
11 | André Regufe | ACPV | 4 09,78 |
13 | Sebastião Silva | CFOD | 4 10,62 |
15 | Alfredo Alves | MAC | 4 10,79 |
16 | Filipe Lopes | SCP | 4 11,59 |
17 | Samuel Rios | CJSA | 4 12,39 |
20 | Rafael Lopes | CFOD | 4 14,37 |
21 | Bernardo Pessoa | SCP | 4 14,87 |
22 | Tiago Guilherme | MCP | 4 14,97 |
SÉRIE 2 | |||
![]() |
Ruben Sousa | SCP | 4 02,87 |
4 | Martim Monteiro | SCP | 4 03,61 |
5 | Isaac Nader | SLB | 4 05,64 |
6 | Simão Bastos | ACPV | 4 07,91 |
8 | Miguel Ribeiro | SLB | 4 08,69 |
9 | João Ferreira | ACV | 4 08,78 |
12 | Filipe Magalhães | SCP | 4 09,94 |
14 | Eduardo Oliveira | BA | 4 10,68 |
18 | Rafael Baraças | CAS | 4 12,63 |
19 | Bruno Gomes | ACV | 4 12,98 |
DST | Marcelo Pereira | NATAIPAS | --- |
Lançamento do Peso 4kg
Final Feminino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Inês Carreira | JV | 12,46 NR |
![]() |
Ana Beariz Gomes | CSM | 11,82 NR |
![]() |
Carolina Fernandes | SUOV | 11,37 NR |
4 | Juliana Rei | SLB | 11,21 NR |
5 | Érica Borges | CAT | 11,10 NR |
6 | Margarida Ferreira | SLB | 10,84 NR |
7 | Mariana Bento | SCP | 10,43 NR |
8 | Camila Carreira | JV | 10,08 NR |
9 | Enya O Driscoll | SCP | 10,08 NR |
10 | Beatriz Santos | ACRDE | 9,95 NR |
11 | Débora Quaresma | CPC | 9,67 NR |
12 | Carolina Teixeira | AJS | 9,62 NR |
13 | Laura Monteiro | JV | 9,37 NR |
14 | Diana Rodrigues | CAM-VC | 9,23 NR |
15 | Beatriz Monteiro | ACRDE | 8,89 NR |
16 | Ângela Silva | ADRAP | 8,67 NR |
SM | Micaela Sereno | JV | 0,00 NR |
3000 metros marcha
Final Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Inês Reis | SCP | 14 04,79 |
![]() |
Joana Pontes | GACV | 14 12,11 |
![]() |
Maria Bernardo | COP | 14 40,25 |
4 | Catarina Santos | SCP | 14 55,71 |
5 | Bruna Marques | CFOD | 15 08,68 |
6 | Raquel Pimentel | CFOD | 15 23,58 |
7 | Ângela Carvalho | CNRM | 15 32,43 |
8 | Ana Mestre | COP | 15 41,54 |
9 | Sofia Marques | COP | 16 16,85 |
10 | Ednice Barros | COP | 16 43,69 |
11 | Lara Martins | ACPV | 18 37,59 |
Salto com Vara
Final Feminino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Bárbara Mota | SCB | 3,20 |
![]() |
Raquel Marques | NLUZ | 2,80 |
![]() |
Diana Andrade | GDE | 2,80 |
4 | Joana Fernandes | GDC | 2,55 |
5 | Carlota Gonçalves | UFCT | 2,55 |
6 | Leonor Suzano | MAC | 2,30 |
6 | Francisca Reis | ADREP | 2,30 |
8 | Berenice Vila | ESCMOV | 2,30 |
Salto em Comprimento
Final Masculino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
André Rangel | AAPL | 6,92 |
![]() |
Mamadú | NLUZ | 6,71 |
![]() |
André Pimenta | JV | 6,71 |
4 | Hugo Duarte | GRECAS | 6,68 |
5 | Aílton Fernandes | SCP | 6,63 |
6 | Tomás Dinis | MAC | 6,63 |
7 | Rodrigo Agostinho | CAMG | 6,61 |
8 | Xavier Teixeira | CNRM | 6,47 |
9 | Simão Pereiro | SLB | 6,39 |
10 | Gonçalo Santos | SCP | 6,38 |
11 | Yaroslav Kolodiy | GDD | 6,22 |
12 | Henrique Durão | SCP | 6,17 |
13 | Emanuel Silva | ACPV | 6,08 |
14 | Martim Faustino | SCP | 6,02 |
15 | David Sebag | JIV | 5,99 |
16 | Márcio Horta | NDJL | 5,93 |
400 metros
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Ana Costa | BF | 56,92 |
4 | Sofia Almeida | R | 1 00,25 |
SÉRIE 1 | |||
6 | Francisca Cantante | UCE | 1 01,05 |
10 | Cíntia Silvestre | SCP | 1 01,91 |
14 | Carina Paim | SCP | 1 03,37 |
15 | Luana Crisóstomo | SLB | 1 03,88 |
18 | Anna Machado | AACC | 1 06,21 |
SÉRIE 2 | |||
5 | Inês Farias | COP | 1 00,57 |
13 | Margarida Figueiredo | SVB | 1 03,15 |
16 | Angélica Pereira | MAC | 1 04,20 |
17 | Virgínia Gonçalves | CCX | 1 05,59 |
SÉRIE 3 | |||
7 | Ema Camacho | GDE | 1 01,17 |
9 | Beatriz Rebelo | SLB | 1 01,82 |
11 | Margarida Silva | VFC | 1 02,33 |
12 | Lara Costa | SCB | 1 02,52 |
DSQ | Loanne Pinto | SCB | --- |
SÉRIE 4 | |||
![]() |
Ana Costa | BFC | 56,92 |
![]() |
Juliana Guerreiro | CBF | 57,52 |
![]() |
Fatoumata Diallo | COP | 57,52 |
8 | Mafalda Marques | SLB | 1 01,62 |
Mariana Prieto Gonzal | ESP | 1 04,55 |
400 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
4 | Tomás Gonçalves | ACC | 50,67 |
SÉRIE 1 | |||
![]() |
António Brás | NLUZ | 50,58 |
4 | Tomás Gonçalves | AACC | 50,67 |
6 | João Peixoto | SCB | 51,67 |
10 | Miguel Silva | JV | 53,21 |
11 | Sandro Baessa | CFOD | 53,68 |
DSQ | Marco Câmara | JIV | --- |
SÉRIE 2 | |||
![]() |
João Coelho | SLB | 49,58 |
![]() |
António Moura | SCP | 50,37 |
5 | Nuno Pereira | GDE | 50,78 |
7 | David Reis | SLB | 51,89 |
8 | Daniel Chagas | SCP | 52,59 |
9 | Paulo Soares | SLB | 53,02 |
60 metros
Final Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Delphine Nkansa | SLB | 07,60 |
![]() |
Beatriz Andrade | SCUT | 07,63 |
![]() |
Joana Carlos | JV | 07,77 |
4 | Catarina Lourenço | AFS | 07,82 |
5 | Catarina Karas | SCP | 07,83 |
6 | Patrícia Rodrigues | SLB | 07,92 |
7 | Rute Mota | GAUB | 07,95 |
8 | Fátima Coutinho | CAM-VC | 08,02 |
60 metros
Final Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Delvis Santos | SLB | 06,95 |
![]() |
Herodes Santo | GDC | 06,96 |
![]() |
Dorian Keletela | SCP | 06,97 |
4 | Rodrigo Rito | GS | 07,07 |
5 | Lucas Dias | ACV | 07,10 |
6 | João Geadas | SLB | 07,15 |
7 | Guilherme Santos | ESCMOV | 07,17 |
8 | Tito Fernandes | ADRAP | 07,21 |
Triplo Salto
Final Feminino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Maria Esteves | CAMG | 12,03 |
![]() |
Mariana Novo | SCP | 12,02 |
![]() |
Patrícia Rodrigues | SLB | 11,93 |
4 | Eduarda Ferreira | JV | 11,80 |
5 | Juliana Brites | JV | 11,62 |
6 | Ana Rita Silva | MAC | 11,39 |
7 | Raquel Marques | NLUZ | 11,17 |
8 | Beatriz Santos | SCB | 11,02 |
9 | Marina Gonçalves | CAM-VC | 10,69 |
10 | Joana C. Gonçalves | GDE | 10,68 |
11 | Ana Mestre | COP | 10,38 |
12 | Nádia Silva | CFOD | 10,34 |
13 | Beatriz Melo | ACRDE | 10,29 |
14 | Rositinay Mata | GDC | 10,26 |
3000 metros
Final Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
![]() |
Lia Lemos | MAC | 9 55,14 |
![]() |
Margarida Raimundo | SLB | 10 15,69 |
![]() |
Inês Cunha | CNRM | 10 19,53 |
4 | Mara Resende | MAC | 10 25,88 |
5 | Sara Duarte | SCP | 10 29,53 |
6 | Laura Taborda | SCP | 10 31,38 |
7 | Rita Miranda | SLB | 10 32,10 |
8 | Filipa Lopes | UDV | 10 38,17 |
9 | Mariana Castanheira | SCP | 10 50,27 |
10 | Maria Pedroso | MAC | 10 58,37 |
11 | Alice Oliveira | MAC | 10 58,69 |
12 | Marta Páscoa | CAVF | 11 42,72 |
Lançamento do Peso 6kg
Final Masculino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Rodolfo Garcia | SLB | 16,48 NR |
![]() |
Emanuel Sousa | SLB | 15,37 NR |
![]() |
Leandro Ramos | SLB | 14,97 NR |
4 | Catalin Bivol | CBF | 14,48 NR |
5 | Tomás Rodrigues | SCP | 13,40 NR |
6 | Tiago Silva | SCP | 12,84 NR |
7 | Joel Mataloto | AJES | 12,48 NR |
8 | Frederico Pretese | NLUZ | 11,59 NR |
9 | Ilírio Nazaré | SCP | 11,58 NR |
10 | Alex Constantino | CORK | 11,47 NR |
11 | Ruben Oliveira | ACPV | 11,45 NR |
12 | Gonçalo Bettencourt | ACM-A | 11,16 NR |
13 | Gonçalo Muidine | A20KM | 11,14 NR |
14 | Rafael Pedra | CAM-VC | 11,07 NR |
15 | Fransicso Lemos | CFOD | 10,76 NR |
16 | Cleide Lopes | SCP | 9,50 NR |
SM | Adeonaldo Freitas | SLB | 0,00 NR |
3000 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
16 | João Pedro | ADREP | 8 59,30 |
20 | Bernardo Borges | MAC | 9 01,78 |
21 | Sebastião Silva | CFOD | 9 02,81 |
22 | João Oliveira | CFOD | 9 04,23 |
23 | Paulo Aleixo | CPC | 9 04,45 |
28 | Hugo Teles | UDV | 9 10,75 |
29 | Gelson Furtado | UCE | 9 11,51 |
30 | Alexandre Batista | SLB | 9 19,14 |
31 | David Pedrosa | GS | 9 21,07 |
32 | Ricardo Sousa | CEBI | 9 33,96 |
DSQ | Ruben Cardoso | CPPEA | --- |
DSQ | Miguel Pereira | CBPAR | --- |
DST | Gonçalo Duarte | ADREP | --- |
SÉRIE 2 | |||
10 | Pedro Saldanh | SCP | 8 52,34 |
11 | André Regufe | ACPV | 8 54,54 |
13 | Fábio Simões | R | 8 56,58 |
14 | Samuel Rios | CJSA | 8 57,61 |
17 | Francisco Cerveira | CNRM | 8 59,58 |
18 | Filipe Lopes | SCP | 9 01,15 |
19 | Bruno Gomes | ACV | 9 01,76 |
24 | Bernardo Pessoa | SCP | 9 07,92 |
25 | Alfredo Alves | MAC | 9 08,17 |
26 | Tiago Guilherme | MCP | 9 09,49 |
DST | João Pedro Casal | MAC | --- |
DST | Miguel Baptista | CBA-S | --- |
SÉRIE 3 | |||
![]() |
Martim Monteiro | SCP | 8 29,00 |
![]() |
Ruben Sousa | SCP | 8 31,79 |
![]() |
Alexandre Figueiredo | SLB | 8 33,49 |
4 | Duarte Gomes | SLB | 8 35,86 |
5 | Simão Bastos | ACPV | 8 40,90 |
6 | Luís Oliveira | CDFE | 8 43,27 |
7 | Rúben Faria | UDV | 8 45,09 |
8 | Miguel Ribeiro | SLB | 8 47,00 |
9 | Diogo Rosário | SCP | 8 49,63 |
12 | Rafael Lopes | CFOD | 8 56,29 |
15 | Ricardo Queirós | CAT-P | 8 58,84 |
27 | João Mouro | GRECAS | 9 09,67 |
200 metros
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
5 | Erica Granjeia | SLB | 25,55 |
SÉRIE 1 | |||
7 | Gisela Cruz | SLB | 26,17 |
13 | Loanne Pinto | SCB | 26,99 |
15 | Francisca Silva | SCB | 27,14 |
17 | Daniela Henriques | GRECAS | 27,43 |
20 | Inês Farias | COP | 27,57 |
22 | Carina Paim | SCP | 28,20 |
SÉRIE 2 | |||
12 | Alina Humenyuk | JV | 26,88 |
14 | Daniela Amaro | GDC | 27,05 |
19 | Madalena Silva | AEAC | 27,53 |
21 | Sara Silva | CFOD | 27,89 |
SÉRIE 3 | |||
5 | Érica Grangeia | SLB | 25,55 |
9 | Ema Camacho | GDE | 26,27 |
18 | Sarta Sani | JV | 27,45 |
23 | Cátia Rodrigues | ADREP | 28,21 |
DST | Jéssica Neto | MAC | --- |
SÉRIE 4 | |||
![]() |
Delphine Nkansa | SLB | 24,60 CR |
![]() |
Beatriz Andrade | SCUT | 25,08 |
8 | Joana Carlos | JV | 26,26 |
16 | Fátima Coutinho | CAM-VC | 27,24 |
24 | Mariana Fernandes | SLB | 28,51 |
SÉRIE 5 | |||
![]() |
Catarina Lourenço | AFS | 24,86 |
4 | Ana Costa | BFC | 25,35 |
6 | Fatoumata Diallo | COP | 25,64 |
11 | Sara Seabra | UCE | 26,80 |
200 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
7 | Flávio Silva | CAM-VC | 23,15 |
10 | David Martinho | ACDRA | 23,40 |
13 | Yaroslav Kolodiy | GDD | 23,50 |
16 | Lucas Dias | ACV | 23,69 |
19 | Pedro Moura | AEAC | 24,25 |
SÉRIE 2 | |||
![]() |
António Brás | NLUZ | 22,68 |
6 | Guilherme Santos | ESCMOV | 23,04 |
12 | Ivo Barros | LLFC | 23,49 |
14 | Daniel Chagas | SCP | 23,61 |
SÉRIE 3 | |||
4 | Rodrigo Rito | GS | 22,75 |
11 | Carlos Veríssimo | CAS | 23,41 |
15 | José Monteiro | CAT-P | 23,64 |
17 | Paulo Soares | SLB | 23,84 |
20 | Pedro Chá-chá | BA | 24,45 |
SÉRIE 4 | |||
![]() |
Delvis Santos | SLB | 22,53 |
5 | Tomás Gonçalves | AACC | 22,95 |
8 | Rui Corvelo | AJES | 23,26 |
9 | Carlos Claro | R | 23,33 |
18 | Rafael Ramusga | JV | 24,05 |
DSQ | Tito Fernandes | ADRAP | --- |
Triplo Salto
Final Masculino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Henrique Fortes | NLUZ | 14,18 |
![]() |
Tomás Dinis | MAC | 14,06 |
![]() |
Nuno Sénica | CAS | 13,64 |
4 | João Aguilar | SCB | 13,51 |
5 | Vasco Alves | NAC | 13,36 |
6 | Mamadú | NLUZ | 13,35 |
7 | Henrique Durão | SCP | 13,33 |
8 | Márcio Horta | NDJL | 13,33 |
9 | André Espinhosa | ACPV | 12,83 |
10 | Rafael Sacramento | UCE | 12,49 |
11 | Emanuel Silva | ACPV | 12,40 |
SM | Hugo Duarte | GRECAS | 0,00 |
SM | Daniel Candé | CBF | 0,00 |
60 metros barreiras (1,00m)
Eliminatórias Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Diogo Guerra | SLB | 08,36 | |
Pedro Jorge Silva | MAC | 08,77 | |
João Pinto | GS | 08,78 | |
André Leite | CDCNAV | 09,03 | |
Humberto Santos | GAF | 09,31 | |
DSQ | André Prazeres | JOMA | --- |
SÉRIE 2 | |||
Mamadú | NLUZ | 08,53 | |
João Albasini Nunes | JV | 09,05 | |
Diogo Pacheco | NLUZ | 09,09 | |
Diogo Vairinhos | CATUNES | 09,22 | |
Pedro Cruz | CAS | 09,22 | |
DSQ | Francisco Ferraz | SCP | --- |
60 metros barreiras (0,84m)
Eliminatórias Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
Sara Moreira | LAVRA | 09,14 | |
Renata Rocha | GDE | 09,35 | |
Maria Inês Teixeira | CAMG | 09,92 | |
Ana Nadais | CFOD | 09,97 | |
Raquel Oliveira | AACC | 10,24 | |
DSQ | Celina Peneda | CAAV | --- |
SÉRIE 2 | |||
Catarina Karas | SCP | 08,78 | |
Mariana Bento | SCP | 09,41 | |
Eduarda Ferreira | JV | 09,60 | |
Erica Carlos Júlia | COP | 09,97 | |
Ana Patrícia Moreira | ACPV | 10,06 | |
Beatriz Santos | ACRDE | 10,33 | |
SÉRIE 3 | |||
Juliana Guerreiro | CBF | 09,24 | |
Tatiana Silva | GDE | 09,34 | |
Sofia Castanhas | SLB | 09,97 | |
Francisca Fernandes | CCSJM | 09,98 | |
Mariana Truta | CFOD | 10,06 | |
Berenice Vila | ESCMOV | 10,19 | |
SÉRIE 4 | |||
Marisa Vaz Carvalho | SLB | 08,59 | |
Fatumata Balde | AFS | 09,31 | |
Carolina Neves | GAF | 09,98 | |
Cíntia Silvestre | SCP | 10,11 | |
Beatriz Guilherme | UFCT | 10,37 | |
DSQ | Juliana Brites | JV | --- |
Salto em Altura
Final Masculino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
![]() |
Aílton Fernandes | SCP | 2,00 |
![]() |
Pedro Buaró | GDE | 1,94 |
![]() |
André Pimenta | JV | 1,94 |
4 | Gonçalo Veloso | NLUZ | 1,88 |
5 | Simão Pereiro | SLB | 1,88 |
6 | Gerson Baldé | AABV | 1,88 |
7 | Diogo Oliveira | GRECAS | 1,88 |
8 | André Leite | CDCNAV | 1,88 |
10 | Tiago Santos | Individual | 1,76 |
10 | Marco Ferreira | GS | 1,76 |
10 | João Sousa | CCDLF | 1,76 |
10 | André Espinhosa | ACPV | 1,76 |
9 | Lourenço Santos | ADRAP | 1,76 |
SM | Benjamim Crawley | CBF | 0,00 |
800 metros
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
SÉRIE 1 | |||
12 | Catia Pereira | ACDC | 2 21,74 |
15 | Catalina Turcu | BNSC | 2 22,45 |
16 | Alexandra Canedo | CDFE | 2 22,57 |
17 | Laura Santos | JV | 2 22,82 |
21 | Ana Luísa Pedrosa | ACV | 2 25,59 |
23 | Daria Melnyk | JV | 2 27,50 |
26 | Margarida Fonseca | JV | 2 35,32 |
SÉRIE 2 | |||
5 | Carla Rodrigues | SCP | 2 18,01 |
8 | Laura Ramos | JV | 2 19,16 |
14 | Ana Nunes | ADL-P | 2 22,37 |
18 | Lara Ribeiro | A20KM | 2 23,94 |
24 | Diana Santos | JV | 2 27,55 |
25 | Beatriz Gomes | SLB | 2 31,02 |
DST | Sofia Duarte | CAOB | --- |
SÉRIE 3 | |||
4 | Inês Borba | VFC | 2 16,79 |
7 | Matilde Reis | SCUT | 2 18,40 |
9 | Joana Leça da Veiga | SLB | 2 19,87 |
10 | Francisca Cantante | UCE | 2 20,04 |
13 | Mariana Ferreira | ADREP | 2 22,15 |
20 | Mafalda Marques | SLB | 2 24,88 |
DST | Edna Vidigal | SCP | --- |
SÉRIE 4 | |||
![]() |
Mariana Machado | SCB | 2 11,52 |
![]() |
Patrícia Silva | SLB | 2 13,90 |
![]() |
Beatriz Rodrigues | SCP | 2 14,19 |
6 | Beatriz Rebelo | SLB | 2 18,35 |
18 | Margarida Silva | VFC | 2 23,94 |
22 | Joycelene Barros | ADNO | 2 27,09 |
800 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
Jorge Aido | CDCNAV | 2 03,46 | |
SÉRIE 1 | |||
8 | Pedro Mirassol | GRECAS | 1 58,15 |
10 | Tiago Conceição | SLB | 1 59,64 |
11 | Tiago Silva | MAC | 1 59,74 |
12 | David Duarte | CDFE | 2 00,37 |
14 | Ricardo Pedra | CAM-VC | 2 00,45 |
19 | João Pinto | SCP | 2 07,75 |
DSQ | Pedro Oliveira | MAC | --- |
SÉRIE 2 | |||
![]() |
Pedro Vilas Boas | SCB | 1 54,83 |
