Prémios
Regulamento
Inscrição
100 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
Ricardo Monteiro | SLB | 10,30 | |
Ancuiam Lopes | SLB | 10,36 | |
Holder Silva | CFB | 10,61 | |
Tiago Silvestre | SLB | 10,82 |
400 metros barreiras
200 metros
Séries Masculino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
João Ferreira | SCP | 21,46 | |
Holder Silva | CFB | 21,66 | |
Bruno Fernandes | SLB | 22,03 |
400 metros
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Tempo |
---|---|---|---|
Tânia Duarte | SLB | 56,49 | |
Miriam Tavares | SLB | 56,76 | |
Márcia Cardoso | ADREP | 57,38 |
200 metros
Salto em Comprimento
Séries Feminino
# | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|
Shaina Mags | SCP | 6,00 | |
Ana Oliveira | GAF | 6,00 | |
Sara Esteves | SLB | 5,00 |