![]() |
![]() |
RESULTADOS
- Resultado Provisório / Ainda a Decorrer
- Resultado Confirmado
Clique no escalão respetivo para visualizar os resultados


Resultados Coletivos SUB10
FREGUESIA | J# | ESTAFETA | RESISTÊNCIA | MELHOR MAS | MELHOR FEM | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
MADALENA | J1 | 1:30.75 (1) | 37(1) | Daniel Sarmento (31) | Inês Aranha (68) | 104 |
J2 | 1:32.07 (2) | 28 (1) | ||||
ARCOZELO | J1 | 1:35.40 (3) | 34 (2) | Miguel Soares (63) | Sofia Duarte (50) | 121 |
J2 | 1:31.28 (1) | 26 (2) | ||||
STA MARINHA E S PEDRO AFURADA | J1 | 1:38.43 (4) | 32 (4) | Salvador Silva (64) | Raquel Pissaro (58) | 139 |
J2 | 1:38.73 (6) | 25 (3) | ||||
VILAR DE ANDORINHO | J1 | 1:51.13 (6) | 19 (6) | Usher Ferreira (63) | Ashanty Ferreira (106) | 190 |
J2 | 1:36.71 (5) | 20 (4) | ||||
PEDROSO E SEIXEZELO | J1 | 1:33.87 (2) | 34 (2) | Matias Siquet (27) | X | 38 * |
J2 | 1:33.21 (3) | 20 (4) | ||||
MAFAMUDE E VILAR DO PARAISO | J1 | 1:50.38 (6) | X | X | Luana Silva (69) | 75 * |
J2 | X | X | ||||
SANDIM OLIVAL LEVER E CRESTUMA | J1 | 1:41.84 (5) | 23 (5) | X | Maria Guedes (65) | 85 * |
J2 | 1:36.23 (4) | 19 (6) | ||||
MADALENA B | J1 | 1:37.84 (--) | 31 (--) | X | X | X * |
J2 | X | X | ||||
STA MARINHA E S PEDRO AFURADA B | J1 | X | 32 (--) | X | X | X * |
J2 | X | X |
Resultados Coletivos SUB12
FREGUESIA | J# | ESTAFETA | RESISTÊNCIA | MELHOR MAS | MELHOR FEM | PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
PEDROSO E SEIXEZELO | J1 | 1:21.75 (1) | 48(1) | Rodrigo Marques (12) | Inês Guedes (38) | 55 |
J2 | 1:21.92 (1) | 37 (2) | ||||
MAFAMUDE E VILAR DO PARAISO | J1 | 1:29.16 (2) | 44 (2) | Nelson Ferreira (35) | Ana Figueiredo (25) | 67 |
J2 | 1:29.34 (2) | 38 (1) | ||||
STA MARINHA E S PEDRO AFURADA | J1 | X | 12 (4) | X | Inês Costa (19) | 29 * |
J2 | 1:31.34 (4) | 37 (2) | ||||
SANDIM OLIVAL LEVER E CRESTUMA | J1 | 1:33.57 (3) | 35 (3) | Gonçalo Gomes (26) | X | 39 * |
J2 | 1:30.19 (3) | 34 (4) | ||||
VILAR DE ANDORINHO | J1 | X | 11 (5) | X | Ashley Ferreira (29) | 39 * |
J2 | X | 9 (5) |
* - Não pontuou em todos os requisitos
