Campeonato Nacional de Clubes: Apuramento 2019
|
a |
|
Guimarães, Pombal, T. Vedras, Faro, Madeira
Organização: Federação Portuguesa de AtletismoPara pontuar, o clube tem que ter no mínimo 10 atletas participantes; Cada atleta só pontua, se atingir a marca mínima de pontuação.
#33394
visualizações
Conteúdo adicionado
às 23:17 de 10/06/2019 por:
Adicionado por:

4784 pontos
Última modificação: admin às 22:48 de 11/06/2019
Prémios
Regulamento
Inscrição
Histórico Classificativo Masculino
Clube | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting CP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
SC Braga | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 19 | 21 | |||||
Juv. Vidigalense | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
GD Estreito | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 7 | ||||
Jardim da Serra | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 19 | |||||
CA Seia | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | ||||
Senhora do Desterro | 7 | 5 | 7 | 11 | 8 | 10 | ||||||
Benfica de Faro | 8 | 19 | 18 | 22 | 23 | |||||||
NA Cucujães | 9 | 18 | 9 | 10 | 13 | 11 | 17 | 8 | ||||
Maia AC | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
CC S João Madeira | 11 | 8 | 14 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||
GRECAS - Vagos | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | ||||
ADR Água Pena | 13 | 9 | 11 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | ||||
Esc. Movimento | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 16 | 14 | 22 | ||||
GiraSol | 15 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||
|
||||||||||||
Clube | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
AC Póvoa Varzim | 16 | 16 | 16 | 30 | ||||||||
Juv. Ilha Verde | 17 | 17 | 17 | 14 | 23 | |||||||
JOMA | 18 | 22 | 27 | 21 | 25 | 24 | 14 | |||||
Novas Luzes | 19 | |||||||||||
CA Mazarefes | 20 | 21 | 21 | 21 | 35 | 35 | 32 | 30 | ||||
Baixa da Banheira | 21 | |||||||||||
AC Vermoíl | 22 | 14 | 23 | 18 | 24 | 22 | 19 | |||||
CD Póvoa | 23 | 26 | 38 | 27 | 20 | 18 | 24 | |||||
CPT Sobral de Ceira | 24 | 30 | 30 | |||||||||
Oliveira do Douro | 25 | |||||||||||
CDC Navais | 26 | 33 | 22 | 24 | 25 | 36 | 38 | 47 | ||||
CN Rio Maior | 27 | 25 | 20 | |||||||||
AA Bela Vista | 28 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
GD Diana | 30 | 31 | 32 | 31 | 33 | 41 | ||||||
Leões da Floresta | 31 | 40 | 39 | |||||||||
CP Alcanena | 32 | 39 | 34 | 31 | 21 | 25 | ||||||
|
||||||||||||
Clube | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Atletis - Tunes | 33 | |||||||||||
Marinha Grande | 34 | 32 | 27 | 19 | 14 | 39 | 37 | 41 | ||||
Lus. Lourosa FC | 35 | |||||||||||
20Km Almeirim | 36 | 37 | 19 | 26 | 43 | |||||||
GA Fátima | 13 | 13 | 9 | 5 | 8 | 16 | ||||||
CF Belenenses | 20 | 20 | 20 | 17 | 24 | 12 | 15 | |||||
23 | 29 | 19 | 14 | 7 | 18 | |||||||
Olímpico Vianense | 24 | |||||||||||
27 | 37 | 17 | ||||||||||
Pinhalnovense | 28 | 25 | 16 | 22 | 13 | 20 | 31 | |||||
GD Cavadas | 29 | 28 | 32 | 29 | 22 | 37 | ||||||
Spiridon de Gaia | 34 | 35 | 27 | 36 | ||||||||
CDR Ribeirinho | 35 | 28 | ||||||||||
Vitória de Setúbal | 36 | |||||||||||
C+S Lavra | 38 | 29 | 32 | 30 | 27 | 25 | 33 | |||||
GDP Chão Duro | 41 | 33 | 41 | |||||||||
EA Trofa | 42 | |||||||||||
|
||||||||||||
Clube | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
CCDR | 24 | 17 | 18 | 12 | 16 | 9 | ||||||
Pedro Pessoa - EA | 26 | |||||||||||
ACR Cambra | 31 | 28 | 31 | 34 | ||||||||
AAC | 33 | 34 | 30 | 15 | 10 | |||||||
ACRVD | 36 | |||||||||||
CS Marítimo | 40 | 42 | 23 | 4 | 5 | |||||||
Salesianos Manique | 23 | 28 | 34 | 29 | 26 | |||||||
GCA Donas | 25 | 15 | 18 | 40 | ||||||||
JAMBSC | 20 | |||||||||||
CO Pechão | 26 | 26 | 26 | |||||||||
ACDRA | 29 | 21 | 30 | |||||||||
SLB-F | 31 | |||||||||||
Universidade Lisboa | 36 | 43 | ||||||||||
ACRM | 37 | 41 | ||||||||||
Olímpico de Lagos | 38 | 44 | 32 | |||||||||
CP Corroios | 39 | 33 | 35 | |||||||||
Juv. Mozelense | 40 | 42 | 44 | |||||||||
|
||||||||||||
Clube | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Santaluziense | 32 | |||||||||||
NDETC | 37 | |||||||||||
CD Quarteira | 38 | 45 | 46 | |||||||||
CLAC | 40 | 48 | ||||||||||
SSTSJM | 45 | |||||||||||
CBA | 46 | 43 | ||||||||||
GRQL | 13 | 28 | ||||||||||
GDRCC | 23 | 27 | ||||||||||
ADRE Palhaça | 28 | 17 | ||||||||||
ACD São João | 33 | |||||||||||
ADLA | 34 | 39 | ||||||||||
CBCC | 36 | |||||||||||
CRD Arrudense | 39 | 42 | ||||||||||
NDAP | 42 | |||||||||||
SL Benfica | 1 | |||||||||||
CIAIA | 13 | |||||||||||
JDAL | 29 | |||||||||||
|
||||||||||||
Clube | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
NSF | 35 | |||||||||||
UDZA | 38 | |||||||||||
CR Alturense | 40 | |||||||||||
CAR-S | 44 | |||||||||||
GDL | 45 | |||||||||||
Clube qualificado à 1ª Divisão. | ||||||||||||
Clube qualificado à 2ª Divisão. | ||||||||||||
Clube qualificado à 3ª Divisão. |