Campeonato Nacional de Clubes: Apuramento 2019
|
a |
|
Guimarães, Pombal, T. Vedras, Faro, Madeira
Organização: Federação Portuguesa de AtletismoPara pontuar, o clube tem que ter no mínimo 10 atletas participantes; Cada atleta só pontua, se atingir a marca mínima de pontuação.
#33393
visualizações
Conteúdo adicionado
às 23:17 de 10/06/2019 por:
Adicionado por:

4784 pontos
Última modificação: admin às 22:48 de 11/06/2019
Prémios
Regulamento
Inscrição
Histórico Classificativo Feminino
Clube | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL Benfica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Juv. Vidigalense | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
SC Braga | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 13 | 2 | |||||
Jardim da Serra | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | ||||
GD Estreito | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||||
GRECAS - Vagos | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | ||||
CS Marítimo | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 12 | 2 | |||||
Senhora do Desterro | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||
UC Eirense | 9 | 14 | 13 | 21 | ||||||||
GA Fátima | 10 | 11 | 14 | |||||||||
ADRE Palhaça | 11 | 13 | 10 | 17 | 15 | 10 | 11 | |||||
Maia AC | 12 | 10 | 9 | 7 | 13 | 10 | ||||||
JOMA | 13 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | |||||
Esc. Movimento | 14 | 22 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | |||||
Benfica de Faro | 15 | 25 | 27 | 29 | ||||||||
|
||||||||||||
Clube | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
NA Cucujães | 16 | 20 | 19 | 34 | 22 | |||||||
Fund. Salesianos | 17 | |||||||||||
C+S Lavra | 18 | 15 | 25 | 23 | 24 | 17 | 17 | |||||
AC Vermoíl | 19 | 23 | 22 | 24 | 20 | 20 | 14 | |||||
ADR Água Pena | 20 | 8 | 16 | 19 | 21 | |||||||
GD Diana | 21 | 16 | 17 | 15 | 16 | 19 | ||||||
CDR Ribeirinho | 22 | 26 | 20 | |||||||||
Oliveira do Douro | 23 | |||||||||||
CA Mazarefes | 24 | 21 | 21 | 27 | 26 | 29 | 22 | |||||
CO Pechão | 25 | 15 | 14 | 22 | 18 | 16 | ||||||
AA Bela Vista | 26 | |||||||||||
CD Póvoa | 27 | 24 | 28 | 26 | 18 | |||||||
EA Trofa | 28 | |||||||||||
GiraSol | 12 | 11 | 20 | 17 | 8 | 5 | 3 | |||||
Marinha Grande | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 14 | 19 | |||||
19 | 33 | |||||||||||
CP Alcanena | 27 | 29 | 28 | 25 | ||||||||
|
||||||||||||
Clube | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Spiridon de Gaia | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | |||||||
ACRVD | 23 | 22 | 23 | 28 | 21 | |||||||
AC Póvoa Varzim | 24 | |||||||||||
Cyclones | 30 | |||||||||||
Juv. Mozelense | 31 | 27 | 27 | 25 | ||||||||
CDC Navais | 32 | 31 | 29 | |||||||||
GCA Donas | 12 | 7 | 5 | 6 | 9 | |||||||
GRQL | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | |||||||
CA Seia | 18 | |||||||||||
Universidade Lisboa | 30 | 28 | ||||||||||
Pinhalnovense | 32 | |||||||||||
GDP Chão Duro | 33 | 31 | ||||||||||
Salesianos Manique | 14 | 16 | 15 | |||||||||
AAC | 19 | 25 | ||||||||||
Olímpico de Lagos | 30 | |||||||||||
JDN | 21 | |||||||||||
CD Quarteira | 23 | 24 | 23 | |||||||||
|
||||||||||||
Clube | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
NDAP | 24 | |||||||||||
CF Belenenses | 26 | 16 | ||||||||||
SSTSJM | 30 | |||||||||||
ADCPF | 18 | 21 | ||||||||||
Águas Belas | 19 | 20 | ||||||||||
CRD Arrudense | 23 | 24 | ||||||||||
CC S João Madeira | 6 | |||||||||||
CN Rio Maior | 12 | |||||||||||
UDZA | 15 | |||||||||||
20Km Almeirim | 18 | |||||||||||
CLAC | 25 | |||||||||||
Clube qualificado à 1ª Divisão. | ||||||||||||
Clube qualificado à 2ª Divisão. | ||||||||||||
Clube qualificado à 3ª Divisão. |